Instituto Português do Mar e da Atmosfera - Avisos Faro
| Amarelo | Agitação Marítima | Válido entre 2025-03-20 18:51:00 e 2025-03-23 06:00:00 (hora UTC) |
| Na costa ocidental: Ondas de oeste/sudoeste com 4 a 5 metros, passando a ondas de noroeste no dia 22.Na costa sul, em especial no barlavento: Ondas de sudoeste com 4 a 4,5 metros até ao fim da manhã do dia 21. | ||
| Amarelo | Vento | Válido entre 2025-03-20 18:51:00 e 2025-03-21 00:00:00 (hora UTC) |
| Vento sudoeste rodando para oeste com rajadas até 75 km/h, em especial no litoral e nas serras. | ||
| Amarelo | Vento | Válido entre 2025-03-21 06:00:00 e 2025-03-21 12:00:00 (hora UTC) |
| Vento sudoeste com rajadas até 70 km/h | ||
Fonte: IPMA
Sem comentários:
Enviar um comentário