Instituto Português do Mar e da Atmosfera - Avisos Faro
| Laranja | Agitação Marítima | Válido entre 2025-03-22 03:00:00 e 2025-03-22 18:00:00 (hora UTC) |
| Na costa ocidental: Ondas de noroeste com 5 a 6 metros de altura significativa, podendo atingir os 11 metros de altura máxima. | ||
| Amarelo | Agitação Marítima | Válido entre 2025-03-21 19:40:00 e 2025-03-22 03:00:00 (hora UTC) |
| Na costa ocidental: Ondas de oeste/sudoeste com 4 a 5 metros. | ||
| Amarelo | Agitação Marítima | Válido entre 2025-03-22 18:00:00 e 2025-03-23 21:00:00 (hora UTC) |
| Na costa ocidental: Ondas de noroeste com 4 a 5 metros. | ||
Fonte: IPMA
Sem comentários:
Enviar um comentário