sexta-feira, 6 de novembro de 2026

Dados da Estação Meteorológica em Olhão

 

Dados referentes ao mês de Novembro de 2026


 


Dia

Temperatura


Máxima (ºC)



Temperatura


mínima (ºC)



Precipitação


(mm)


                                                             Observações                          
1 23.8
14.8
0 Céu limpo
2 23.2
13.2
0
Céu limpo
3 22.8
12.7
0
Céu nublado por nuvens altas
4 21.2
11.6
0
Céu pouco nublado
5 21.3
9.6
0
Céu pouco nublado
6 20.2
11.1
0
Céu pouco nublado tornando-se nublado por nuvens altas
7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



segunda-feira, 2 de novembro de 2026

4578: Previsão meteorológica para a semana de 2 de Novembro a 8 de Novembro de 2026

 

Previsão meteorológica no Algarve para os próximos dias:

 

Dia 2 (2ª feira) - Céu pouco nublado ou limpo. Vento fraco de leste.

 

Máximas: 23ºC - 27ºC

mínimas: 10ºC - 14ºC

 

Estado do mar: Ondas de sudoeste inferiores a 1 metro. Temperatura da água do mar: 19/22ºC

 

Dia 3 (3ª feira) - Céu pouco nublado. Vento fraco de leste.

 

Máximas: 22ºC - 26ºC

mínimas: 9ºC - 13ºC

 

Estado do mar: Ondas de sudoeste inferiores a 1 metro. Temperatura da água do mar: 19/22ºC

 

Dia 4 (4ª feira) - Céu pouco nublado. Vento fraco. Pequena descida da temperatura mínima.

 

Máximas: 20ºC - 24ºC

mínimas: 7ºC - 11ºC

 

Estado do mar: Ondas de sudoeste inferiores a 1 metro.

 

Dia 5 (5ª feira) - Céu nublado por nuvens altas. Vento fraco a moderado de oeste. 

 

Máximas: 20ºC - 24ºC

mínimas: 8ºC - 12ºC

 

Estado do mar: Ondas de sudoeste inferiores a 1 metro.

 

Dia 6 (6ª feira) - Céu nublado por nuvens altas. Vento fraco de leste.

 

Máximas: 20ºC - 24ºC

mínimas: 9ºC - 13ºC

 

Estado do mar: Ondas de sudoeste inferiores a 1 metro.

 

Dia 7 (Sábado) - Céu nublado por nuvens altas. Vento fraco de leste. 

 

Máximas: 20ºC - 24ºC

mínimas: 10ºC - 14ºC

 

Estado do mar: Ondas de sudoeste inferiores a 1 metro, tornando-se ondas de sueste.

 

Dia 8 (Domingo) - Céu nublado. Vento fraco a moderado de sueste. Períodos de chuva ou aguaceiros.

 

Máximas: 19ºC - 23ºC

mínimas: 12ºC - 16ºC

 

Estado do mar: Ondas de sueste com 1 metro.

 

Precipitação prevista para esta semana: 0 a 10 mm

domingo, 1 de novembro de 2026

Previsão das marés no Algarve

 


Barra Faro/Olhão

DATA (UTC) Alt Maré
2026-11-01   0:16  1.50  Baixa-Mar           
2026-11-01   7:03  3.24  Preia-Mar           
2026-11-01  13:17  1.45  Baixa-Mar           
2026-11-01  19:51  2.95  Preia-Mar           
2026-11-02   1:39  1.64  Baixa-Mar           
2026-11-02   8:18  3.16  Preia-Mar           
2026-11-02  14:50  1.48  Baixa-Mar           
2026-11-02  21:11  2.94  Preia-Mar           
2026-11-03   3:14  1.64  Baixa-Mar           
2026-11-03   9:36  3.17  Preia-Mar           
2026-11-03  16:09  1.40  Baixa-Mar           
2026-11-03  22:25  3.03  Preia-Mar           
2026-11-04   4:29  1.52  Baixa-Mar           
2026-11-04  10:45  3.26  Preia-Mar           
2026-11-04  17:07  1.27  Baixa-Mar           
2026-11-04  23:26  3.18  Preia-Mar           
2026-11-05   5:24  1.36  Baixa-Mar           
2026-11-05  11:43  3.37  Preia-Mar           
2026-11-05  17:53  1.15  Baixa-Mar           
2026-11-06   0:15  3.33  Preia-Mar           
2026-11-06   6:10  1.22  Baixa-Mar           
2026-11-06  12:31  3.45  Preia-Mar           
2026-11-06  18:32  1.06  Baixa-Mar           
2026-11-07   0:57  3.45  Preia-Mar           
2026-11-07   6:49  1.11  Baixa-Mar           
2026-11-07  13:13  3.50  Preia-Mar           
2026-11-07  19:08  1.01  Baixa-Mar           
2026-11-08   1:35  3.52  Preia-Mar           
2026-11-08   7:25  1.04  Baixa-Mar           
2026-11-08  13:52  3.51  Preia-Mar           
2026-11-08  19:41  1.00  Baixa-Mar           
2026-11-09   2:11  3.55  Preia-Mar           
2026-11-09   7:59  1.01  Baixa-Mar           
2026-11-09  14:29  3.48  Preia-Mar           
2026-11-09  20:12  1.03  Baixa-Mar           
2026-11-10   2:45  3.53  Preia-Mar           
2026-11-10   8:33  1.03  Baixa-Mar           
2026-11-10  15:04  3.40  Preia-Mar           
2026-11-10  20:44  1.10  Baixa-Mar           
2026-11-11   3:18  3.48  Preia-Mar           
2026-11-11   9:06  1.08  Baixa-Mar           
2026-11-11  15:39  3.29  Preia-Mar           
2026-11-11  21:15  1.19  Baixa-Mar           
2026-11-12   3:52  3.39  Preia-Mar           
2026-11-12   9:40  1.17  Baixa-Mar           
2026-11-12  16:15  3.16  Preia-Mar           
2026-11-12  21:47  1.31  Baixa-Mar           
2026-11-13   4:26  3.28  Preia-Mar           
2026-11-13  10:16  1.28  Baixa-Mar           
2026-11-13  16:53  3.01  Preia-Mar           
2026-11-13  22:21  1.45  Baixa-Mar           
2026-11-14   5:03  3.17  Preia-Mar           
2026-11-14  10:56  1.41  Baixa-Mar           
2026-11-14  17:34  2.87  Preia-Mar           
2026-11-14  22:59  1.58  Baixa-Mar           
2026-11-15   5:45  3.06  Preia-Mar           
2026-11-15  11:42  1.54  Baixa-Mar           
2026-11-15  18:23  2.75  Preia-Mar           
2026-11-15  23:45  1.71  Baixa-Mar           
2026-11-16   6:35  2.96  Preia-Mar           
2026-11-16  12:40  1.65  Baixa-Mar           
2026-11-16  19:21  2.68  Preia-Mar           
2026-11-17   0:46  1.80  Baixa-Mar           
2026-11-17   7:37  2.91  Preia-Mar           
2026-11-17  13:55  1.70  Baixa-Mar           
2026-11-17  20:27  2.67  Preia-Mar           
2026-11-18   2:08  1.82  Baixa-Mar           
2026-11-18   8:45  2.91  Preia-Mar           
2026-11-18  15:13  1.65  Baixa-Mar           
2026-11-18  21:34  2.76  Preia-Mar           
2026-11-19   3:29  1.72  Baixa-Mar           
2026-11-19   9:52  2.99  Preia-Mar           
2026-11-19  16:16  1.52  Baixa-Mar           
2026-11-19  22:34  2.91  Preia-Mar           
2026-11-20   4:33  1.54  Baixa-Mar           
2026-11-20  10:52  3.12  Preia-Mar           
2026-11-20  17:06  1.35  Baixa-Mar           
2026-11-20  23:26  3.10  Preia-Mar           
2026-11-21   5:25  1.33  Baixa-Mar           
2026-11-21  11:46  3.26  Preia-Mar           
2026-11-21  17:51  1.17  Baixa-Mar           
2026-11-22   0:14  3.30  Preia-Mar           
2026-11-22   6:12  1.12  Baixa-Mar           
2026-11-22  12:35  3.40  Preia-Mar           
2026-11-22  18:35  1.01  Baixa-Mar           
2026-11-23   1:00  3.49  Preia-Mar           
2026-11-23   6:58  0.94  Baixa-Mar           
2026-11-23  13:23  3.52  Preia-Mar           
2026-11-23  19:17  0.88  Baixa-Mar           
2026-11-24   1:45  3.64  Preia-Mar           
2026-11-24   7:43  0.81  Baixa-Mar           
2026-11-24  14:10  3.58  Preia-Mar           
2026-11-24  20:00  0.82  Baixa-Mar           
2026-11-25   2:31  3.74  Preia-Mar           
2026-11-25   8:28  0.75  Baixa-Mar           
2026-11-25  14:57  3.59  Preia-Mar           
2026-11-25  20:44  0.82  Baixa-Mar           
2026-11-26   3:17  3.77  Preia-Mar           
2026-11-26   9:15  0.75  Baixa-Mar           
2026-11-26  15:46  3.54  Preia-Mar           
2026-11-26  21:29  0.89  Baixa-Mar           
2026-11-27   4:06  3.74  Preia-Mar           
2026-11-27  10:04  0.83  Baixa-Mar           
2026-11-27  16:37  3.43  Preia-Mar           
2026-11-27  22:17  1.01  Baixa-Mar           
2026-11-28   4:57  3.65  Preia-Mar           
2026-11-28  10:56  0.96  Baixa-Mar           
2026-11-28  17:31  3.30  Preia-Mar           
2026-11-28  23:09  1.17  Baixa-Mar           
2026-11-29   5:51  3.53  Preia-Mar           
2026-11-29  11:55  1.12  Baixa-Mar           
2026-11-29  18:29  3.17  Preia-Mar           
2026-11-30   0:07  1.34  Baixa-Mar           
2026-11-30   6:49  3.39  Preia-Mar           
2026-11-30  13:02  1.26  Baixa-Mar           
2026-11-30  19:31  3.05  Preia-Mar           
2026-12-01   1:17  1.48  Baixa-Mar           
2026-12-01   7:52  3.27  Preia-Mar           
2026-12-01  14:16  1.35  Baixa-Mar           
2026-12-01  20:37  3.00  Preia-Mar                

 

Fonte:  Antunes, C. (2007). Previsão de Marés dos Portos Principais de Portugal.
FCUL Webpage, http://webpages.fc.ul.pt/~cmantunes/hidrografia/hidro_mares.html.
 

Dados da Estação Meteorológica em Olhão

  Dados referentes ao mês de Novembro de 2026   Dia Temperatura Máxima (ºC) Temperatura mínima (ºC) Precipitação (mm)                ...