quinta-feira, 1 de janeiro de 2026

Previsão das marés no Algarve

 


Barra Faro/Olhão

DATA (UTC) Alt Maré

2026-01-01   0:23  3.31  Preia-Mar           
2026-01-01   6:25  1.07  Baixa-Mar           
2026-01-01  12:54  3.28  Preia-Mar           
2026-01-01  18:47  1.01  Baixa-Mar           
2026-01-02   1:20  3.50  Preia-Mar           
2026-01-02   7:20  0.90  Baixa-Mar           
2026-01-02  13:49  3.40  Preia-Mar           
2026-01-02  19:37  0.90  Baixa-Mar           
2026-01-03   2:11  3.66  Preia-Mar           
2026-01-03   8:10  0.76  Baixa-Mar           
2026-01-03  14:41  3.49  Preia-Mar           
2026-01-03  20:24  0.84  Baixa-Mar           
2026-01-04   2:59  3.77  Preia-Mar           
2026-01-04   8:58  0.70  Baixa-Mar           
2026-01-04  15:28  3.52  Preia-Mar           
2026-01-04  21:09  0.83  Baixa-Mar           
2026-01-05   3:45  3.80  Preia-Mar           
2026-01-05   9:43  0.70  Baixa-Mar           
2026-01-05  16:14  3.50  Preia-Mar           
2026-01-05  21:52  0.87  Baixa-Mar           
2026-01-06   4:29  3.76  Preia-Mar           
2026-01-06  10:27  0.77  Baixa-Mar           
2026-01-06  16:58  3.41  Preia-Mar           
2026-01-06  22:36  0.97  Baixa-Mar           
2026-01-07   5:13  3.64  Preia-Mar           
2026-01-07  11:11  0.90  Baixa-Mar           
2026-01-07  17:41  3.29  Preia-Mar           
2026-01-07  23:18  1.11  Baixa-Mar           
2026-01-08   5:55  3.48  Preia-Mar           
2026-01-08  11:55  1.07  Baixa-Mar           
2026-01-08  18:24  3.13  Preia-Mar           
2026-01-09   0:01  1.27  Baixa-Mar           
2026-01-09   6:38  3.29  Preia-Mar           
2026-01-09  12:39  1.25  Baixa-Mar           
2026-01-09  19:08  2.98  Preia-Mar           
2026-01-10   0:47  1.44  Baixa-Mar           
2026-01-10   7:24  3.09  Preia-Mar           
2026-01-10  13:28  1.43  Baixa-Mar           
2026-01-10  19:57  2.84  Preia-Mar           
2026-01-11   1:43  1.58  Baixa-Mar           
2026-01-11   8:15  2.90  Preia-Mar           
2026-01-11  14:27  1.57  Baixa-Mar           
2026-01-11  20:52  2.74  Preia-Mar           
2026-01-12   2:52  1.68  Baixa-Mar           
2026-01-12   9:18  2.76  Preia-Mar           
2026-01-12  15:34  1.65  Baixa-Mar           
2026-01-12  21:59  2.71  Preia-Mar           
2026-01-13   4:10  1.68  Baixa-Mar           
2026-01-13  10:32  2.70  Preia-Mar           
2026-01-13  16:41  1.65  Baixa-Mar           
2026-01-13  23:10  2.76  Preia-Mar           
2026-01-14   5:18  1.60  Baixa-Mar           
2026-01-14  11:46  2.73  Preia-Mar           
2026-01-14  17:37  1.58  Baixa-Mar           
2026-01-15   0:12  2.89  Preia-Mar           
2026-01-15   6:13  1.47  Baixa-Mar           
2026-01-15  12:45  2.82  Preia-Mar           
2026-01-15  18:24  1.47  Baixa-Mar           
2026-01-16   1:02  3.04  Preia-Mar           
2026-01-16   6:58  1.32  Baixa-Mar           
2026-01-16  13:30  2.93  Preia-Mar           
2026-01-16  19:04  1.34  Baixa-Mar           
2026-01-17   1:43  3.21  Preia-Mar           
2026-01-17   7:38  1.18  Baixa-Mar           
2026-01-17  14:10  3.04  Preia-Mar           
2026-01-17  19:42  1.21  Baixa-Mar           
2026-01-18   2:21  3.35  Preia-Mar           
2026-01-18   8:14  1.05  Baixa-Mar           
2026-01-18  14:45  3.13  Preia-Mar           
2026-01-18  20:18  1.08  Baixa-Mar           
2026-01-19   2:57  3.46  Preia-Mar           
2026-01-19   8:49  0.96  Baixa-Mar           
2026-01-19  15:19  3.20  Preia-Mar           
2026-01-19  20:53  0.98  Baixa-Mar           
2026-01-20   3:31  3.53  Preia-Mar           
2026-01-20   9:24  0.90  Baixa-Mar           
2026-01-20  15:52  3.25  Preia-Mar           
2026-01-20  21:28  0.92  Baixa-Mar           
2026-01-21   4:05  3.55  Preia-Mar           
2026-01-21   9:58  0.88  Baixa-Mar           
2026-01-21  16:24  3.27  Preia-Mar           
2026-01-21  22:04  0.91  Baixa-Mar           
2026-01-22   4:39  3.53  Preia-Mar           
2026-01-22  10:33  0.90  Baixa-Mar           
2026-01-22  16:59  3.25  Preia-Mar           
2026-01-22  22:41  0.94  Baixa-Mar           
2026-01-23   5:15  3.46  Preia-Mar           
2026-01-23  11:11  0.96  Baixa-Mar           
2026-01-23  17:36  3.21  Preia-Mar           
2026-01-23  23:22  1.03  Baixa-Mar           
2026-01-24   5:54  3.35  Preia-Mar           
2026-01-24  11:53  1.06  Baixa-Mar           
2026-01-24  18:19  3.13  Preia-Mar           
2026-01-25   0:08  1.16  Baixa-Mar           
2026-01-25   6:39  3.20  Preia-Mar           
2026-01-25  12:41  1.19  Baixa-Mar           
2026-01-25  19:09  3.03  Preia-Mar           
2026-01-26   1:05  1.31  Baixa-Mar           
2026-01-26   7:34  3.04  Preia-Mar           
2026-01-26  13:43  1.34  Baixa-Mar           
2026-01-26  20:12  2.93  Preia-Mar           
2026-01-27   2:19  1.44  Baixa-Mar           
2026-01-27   8:45  2.90  Preia-Mar           
2026-01-27  15:02  1.43  Baixa-Mar           
2026-01-27  21:32  2.90  Preia-Mar           
2026-01-28   3:51  1.46  Baixa-Mar           
2026-01-28  10:13  2.85  Preia-Mar           
2026-01-28  16:28  1.41  Baixa-Mar           
2026-01-28  23:00  2.98  Preia-Mar           
2026-01-29   5:16  1.34  Baixa-Mar           
2026-01-29  11:42  2.94  Preia-Mar           
2026-01-29  17:41  1.28  Baixa-Mar           
2026-01-30   0:15  3.18  Preia-Mar           
2026-01-30   6:22  1.13  Baixa-Mar           
2026-01-30  12:51  3.11  Preia-Mar           
2026-01-30  18:40  1.11  Baixa-Mar           
2026-01-31   1:14  3.41  Preia-Mar           
2026-01-31   7:17  0.92  Baixa-Mar           
2026-01-31  13:45  3.30  Preia-Mar           
2026-01-31  19:30  0.94  Baixa-Mar           
2026-02-01   2:04  3.60  Preia-Mar           
2026-02-01   8:04  0.75  Baixa-Mar           
2026-02-01  14:32  3.44  Preia-Mar           
2026-02-01  20:15  0.82  Baixa-Mar           


Fonte:  Antunes, C. (2007). Previsão de Marés dos Portos Principais de Portugal.
FCUL Webpage, http://webpages.fc.ul.pt/~cmantunes/hidrografia/hidro_mares.html.
 

2 comentários:

  1. john a. sieders09 junho, 2016 10:18

    Porque nao um mes enteiro?
    Ao menos duas ou tres semanas previsao dava.
    Antigamente podia-se comprar em Faro um livrito editado por autoridades do porto de Faro com esta informacao dos mares dum ano enteiro.
    Se faz favor, pensa nisso.
    John A. Sieders

    ResponderEliminar
  2. A partir de agora, as previsões serão feitas mensalmente. Já, está disponível até ao final do mês de Junho.

    ResponderEliminar

4549: Aviso Amarelo no Algarve

  Instituto Português do Mar e da Atmosfera - Avisos Faro Amarelo Agitação Marítima Válido entre 2026-01-16 00:00:00 e 2026-01-18 06:...