sábado, 2 de maio de 2026

Dados da Estação Meteorológica em Olhão

 

Dados referentes ao mês de Maio de 2026


 


Dia

Temperatura


Máxima (ºC)



Temperatura


mínima (ºC)



Precipitação


(mm)


                                                             Observações                          
1 21.6 11.8
0 Céu pouco nublado
2 22.3
14.4
0
Céu pouco nublado
3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



sexta-feira, 1 de maio de 2026

Previsão das marés no Algarve

 


Barra Faro/Olhão

DATA (UTC) Alt Maré

2026-05-01   2:12  3.34  Preia-Mar           
2026-05-01   7:58  0.89  Baixa-Mar           
2026-05-01  14:30  3.36  Preia-Mar           
2026-05-01  20:16  0.89  Baixa-Mar           
2026-05-02   2:46  3.31  Preia-Mar           
2026-05-02   8:29  0.91  Baixa-Mar           
2026-05-02  15:02  3.34  Preia-Mar           
2026-05-02  20:48  0.91  Baixa-Mar           
2026-05-03   3:20  3.23  Preia-Mar           
2026-05-03   8:59  0.98  Baixa-Mar           
2026-05-03  15:33  3.29  Preia-Mar           
2026-05-03  21:20  0.96  Baixa-Mar           
2026-05-04   3:53  3.12  Preia-Mar           
2026-05-04   9:30  1.07  Baixa-Mar           
2026-05-04  16:05  3.21  Preia-Mar           
2026-05-04  21:54  1.05  Baixa-Mar           
2026-05-05   4:28  2.99  Preia-Mar           
2026-05-05  10:01  1.19  Baixa-Mar           
2026-05-05  16:38  3.11  Preia-Mar           
2026-05-05  22:30  1.16  Baixa-Mar           
2026-05-06   5:04  2.85  Preia-Mar           
2026-05-06  10:35  1.32  Baixa-Mar           
2026-05-06  17:14  3.00  Preia-Mar           
2026-05-06  23:10  1.29  Baixa-Mar           
2026-05-07   5:45  2.71  Preia-Mar           
2026-05-07  11:14  1.45  Baixa-Mar           
2026-05-07  17:57  2.90  Preia-Mar           
2026-05-07  23:58  1.42  Baixa-Mar           
2026-05-08   6:35  2.60  Preia-Mar           
2026-05-08  12:03  1.57  Baixa-Mar           
2026-05-08  18:51  2.82  Preia-Mar           
2026-05-09   1:00  1.52  Baixa-Mar           
2026-05-09   7:37  2.55  Preia-Mar           
2026-05-09  13:10  1.65  Baixa-Mar           
2026-05-09  19:57  2.78  Preia-Mar           
2026-05-10   2:20  1.55  Baixa-Mar           
2026-05-10   8:47  2.57  Preia-Mar           
2026-05-10  14:36  1.64  Baixa-Mar           
2026-05-10  21:08  2.82  Preia-Mar           
2026-05-11   3:37  1.46  Baixa-Mar           
2026-05-11   9:56  2.68  Preia-Mar           
2026-05-11  15:55  1.51  Baixa-Mar           
2026-05-11  22:16  2.93  Preia-Mar           
2026-05-12   4:38  1.30  Baixa-Mar           
2026-05-12  10:57  2.86  Preia-Mar           
2026-05-12  16:56  1.31  Baixa-Mar           
2026-05-12  23:16  3.08  Preia-Mar           
2026-05-13   5:28  1.11  Baixa-Mar           
2026-05-13  11:50  3.07  Preia-Mar           
2026-05-13  17:47  1.09  Baixa-Mar           
2026-05-14   0:10  3.25  Preia-Mar           
2026-05-14   6:14  0.93  Baixa-Mar           
2026-05-14  12:38  3.28  Preia-Mar           
2026-05-14  18:35  0.89  Baixa-Mar           
2026-05-15   0:59  3.40  Preia-Mar           
2026-05-15   6:58  0.78  Baixa-Mar           
2026-05-15  13:24  3.46  Preia-Mar           
2026-05-15  19:21  0.72  Baixa-Mar           
2026-05-16   1:47  3.50  Preia-Mar           
2026-05-16   7:42  0.68  Baixa-Mar           
2026-05-16  14:10  3.59  Preia-Mar           
2026-05-16  20:07  0.62  Baixa-Mar           
2026-05-17   2:35  3.54  Preia-Mar           
2026-05-17   8:25  0.66  Baixa-Mar           
2026-05-17  14:57  3.66  Preia-Mar           
2026-05-17  20:53  0.60  Baixa-Mar           
2026-05-18   3:24  3.51  Preia-Mar           
2026-05-18   9:10  0.71  Baixa-Mar           
2026-05-18  15:44  3.65  Preia-Mar           
2026-05-18  21:41  0.65  Baixa-Mar           
2026-05-19   4:14  3.42  Preia-Mar           
2026-05-19   9:56  0.82  Baixa-Mar           
2026-05-19  16:34  3.59  Preia-Mar           
2026-05-19  22:32  0.77  Baixa-Mar           
2026-05-20   5:07  3.28  Preia-Mar           
2026-05-20  10:46  0.99  Baixa-Mar           
2026-05-20  17:26  3.48  Preia-Mar           
2026-05-20  23:27  0.93  Baixa-Mar           
2026-05-21   6:02  3.13  Preia-Mar           
2026-05-21  11:40  1.17  Baixa-Mar           
2026-05-21  18:22  3.34  Preia-Mar           
2026-05-22   0:30  1.10  Baixa-Mar           
2026-05-22   7:02  2.99  Preia-Mar           
2026-05-22  12:44  1.34  Baixa-Mar           
2026-05-22  19:23  3.20  Preia-Mar           
2026-05-23   1:43  1.23  Baixa-Mar           
2026-05-23   8:07  2.89  Preia-Mar           
2026-05-23  13:59  1.45  Baixa-Mar           
2026-05-23  20:27  3.10  Preia-Mar           
2026-05-24   2:58  1.28  Baixa-Mar           
2026-05-24   9:14  2.86  Preia-Mar           
2026-05-24  15:16  1.47  Baixa-Mar           
2026-05-24  21:34  3.05  Preia-Mar           
2026-05-25   4:04  1.28  Baixa-Mar           
2026-05-25  10:19  2.90  Preia-Mar           
2026-05-25  16:22  1.42  Baixa-Mar           
2026-05-25  22:37  3.04  Preia-Mar           
2026-05-26   4:57  1.24  Baixa-Mar           
2026-05-26  11:17  2.97  Preia-Mar           
2026-05-26  17:16  1.34  Baixa-Mar           
2026-05-26  23:34  3.07  Preia-Mar           
2026-05-27   5:42  1.20  Baixa-Mar           
2026-05-27  12:06  3.06  Preia-Mar           
2026-05-27  18:01  1.26  Baixa-Mar           
2026-05-28   0:24  3.10  Preia-Mar           
2026-05-28   6:21  1.16  Baixa-Mar           
2026-05-28  12:49  3.14  Preia-Mar           
2026-05-28  18:41  1.18  Baixa-Mar           
2026-05-29   1:07  3.13  Preia-Mar           
2026-05-29   6:56  1.12  Baixa-Mar           
2026-05-29  13:28  3.21  Preia-Mar           
2026-05-29  19:18  1.11  Baixa-Mar           
2026-05-30   1:48  3.14  Preia-Mar           
2026-05-30   7:30  1.10  Baixa-Mar           
2026-05-30  14:05  3.26  Preia-Mar           
2026-05-30  19:54  1.07  Baixa-Mar           
2026-05-31   2:26  3.13  Preia-Mar           
2026-05-31   8:03  1.10  Baixa-Mar           
2026-05-31  14:41  3.28  Preia-Mar           
2026-05-31  20:29  1.05  Baixa-Mar           
2026-06-01   3:03  3.10  Preia-Mar           
2026-06-01   8:36  1.12  Baixa-Mar           
2026-06-01  15:16  3.28  Preia-Mar           
2026-06-01  21:04  1.06  Baixa-Mar           
 

Fonte:  Antunes, C. (2007). Previsão de Marés dos Portos Principais de Portugal.
FCUL Webpage, http://webpages.fc.ul.pt/~cmantunes/hidrografia/hidro_mares.html.
 

Horários dos barcos de Faro para a Praia de Faro e Ilha do Farol e Culatra

Faro - Praia de Faro


Multimédia0

Faro - Ilha da Culatra e Farol


Sem carreiras



Faro - Ilha Deserta
























Fonte: CM Faro


Dados da Estação Meteorológica em Olhão

  Dados referentes ao mês de Maio de 2026   Dia Temperatura Máxima (ºC) Temperatura mínima (ºC) Precipitação (mm)                    ...