Instituto Português do Mar e da Atmosfera - Avisos Faro
| Laranja | Precipitação | Válido entre 2025-03-19 21:00:00 e 2025-03-20 03:00:00 (hora UTC) |
| Períodos de chuva, por vezes forte, que pode ser ocasionalmente acompanhada de trovoada. | ||
| Laranja | Vento | Válido entre 2025-03-19 21:00:00 e 2025-03-20 03:00:00 (hora UTC) |
| Vento forte de sul/sueste, com rajadas até 95 km/h, sendo até 120 km/h nas serras. | ||
| Laranja | Agitação Marítima | Válido entre 2025-03-20 00:00:00 e 2025-03-20 03:00:00 (hora UTC) |
| Na costa ocidental: Ondas de oeste/sudoeste com 5 a 5,5 metros de altura significativa, podendo atingir 10 metros de altura máxima.Na costa sul, em especial no barlavento: Ondas de sudoeste com 4 a 4,5 metros no dia 20. | ||
| Amarelo | Agitação Marítima | Válido entre 2025-03-19 18:26:00 e 2025-03-20 00:00:00 (hora UTC) |
| Na costa ocidental: Ondas de oeste/sudoeste com 4 a 5 metros.Na costa sul, em especial no barlavento: Ondas de sudoeste com 4 a 4,5 metros no dia 20. | ||
| Amarelo | Precipitação | Válido entre 2025-03-19 18:26:00 e 2025-03-19 21:00:00 (hora UTC) |
| Períodos de chuva, por vezes forte, que pode ocasionalmente ser acopmpanhada de trovoada. | ||
| Amarelo | Vento | Válido entre 2025-03-19 18:26:00 e 2025-03-19 21:00:00 (hora UTC) |
| Vento forte de sul/sueste, com rajadas até 90 km/h, sendo até 110 km/h nas serras. | ||
| Amarelo | Agitação Marítima | Válido entre 2025-03-20 03:00:00 e 2025-03-22 18:00:00 (hora UTC) |
| Na costa ocidental: Ondas de oeste/sudoeste com 4 a 5 metros, passando a ondas de noroeste no dia 22.Na costa sul, em especial no barlavento: Ondas de sudoeste com 4 a 4,5 metros no dia 20. | ||
| Amarelo | Vento | Válido entre 2025-03-20 03:00:00 e 2025-03-20 06:00:00 (hora UTC) |
| Vento forte de sul/sueste, com rajadas até 90 km/h, sendo até 110 km/h nas serras. | ||
| Amarelo | Precipitação | Válido entre 2025-03-20 12:00:00 e 2025-03-20 18:00:00 (hora UTC) |
| Precipitação, por vezes forte, podendo ser de granizo e acompanhada de trovoada. | ||
| Amarelo | Vento | Válido entre 2025-03-20 15:00:00 e 2025-03-20 21:00:00 (hora UTC) |
| Rajadas até 75 km/h, em especial no litoral e nas serras. | ||
Fonte: IPMA
Sem comentários:
Enviar um comentário