terça-feira, 23 de junho de 2026

4566: Incêndio no Ameixial (Loulé)

360 operacionais, 113 viaturas e 10 meios aéreos estão a combater um incêndio com duas frentes ativas, que deflagrou numa zona de mato, em Loulé, próximo da Aldeia do Ameixial, esta terça-feira.

 

Moradores da Aldeia do Ameixial foram retirados de casa, enquanto parte da Estrada Nacional 2 está cortada devido ao fogo e à densa coluna de fumo que se ergue na zona. O fogo está próximo de passar para o Alentejo, concelho de Almodôvar. 

 

Pelo menos três bombeiros sofreram pequenos traumas físicos na sequência do fogo, tendo sido transportados em estado ligeiro para o hospital, de acordo com o segundo comandante regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve, Abel Gomes.

 

Segundo o responsável, dois dos bombeiros são da corporação de Bartolomeu de Messines e um do corpo de Bombeiros de Portimão, sendo que os dois que foram transportados de ambulância sofreram traumas num ombro e num joelho, mas "nada de grave". 

 

Fonte da Proteção Civil adiantou que houve uma casa afetada, junto à a Estrada Nacional 2 (EN2) mas que, "apesar de estar equipada, não é habitada". 

 

"Foi afetada com dois compartimentos que arderam, mas pensa-se que tenha sido uma fagulha que entrou pelo telhado, uma vez que ardeu de dentro para fora. Mas rapidamente foi extinto e foi a única habitação afetada pelo incêndio", garantiu. 

 

Abel Gomes acrescentou ainda que o incêndio continua a lavrar em duas frentes ativas "com intensidade", sendo que a frente do flanco esquerdo, que se dirige à localidade dos Vermelhos, está com evolução mais favorável ao combate.

 

Fonte: CM

Dados da Estação Meteorológica em Olhão

 

Dados referentes ao mês de Junho de 2026


 


Dia

Temperatura


Máxima (ºC)



Temperatura


mínima (ºC)



Precipitação


(mm)


                                                             Observações                          
1 34.6 21.8
0 Céu pouco nublado
2 32.4
21.1
0
Céu limpo
3 34.6
15.8
0
Céu limpo
4 31.4
18.0
0
Céu limpo
5 30.2
15.4
0
Céu limpo
6 27.7
16.1
0
Céu limpo
7 27.9
18.3
0
Céu limpo
8 33.7
17.5
0
Céu limpo
9 33.6
18.0
0
Céu pouco nublado
10 29.9
22.0
0
Céu pouco nublado
11 29.4
20.6
0
Céu pouco nublado
12 27.2
20.4
0
Céu pouco nublado
13 25.8
20.4
0
Céu pouco nublado
14 24.5
19.6
0
Céu nublado tornando-se pouco nublado
15 25.0
18.6
0
Céu nublado tornando-se pouco nublado
16 27.8
18.6
0
Céu pouco nublado
17 32.3
19.9
0
Céu pouco nublado
18 31.0
21.7
0
Céu pouco nublado
19 29.5
20.8
0
Céu pouco nublado
20 31.6
21.3
0
Céu pouco nublado
21 27.0
22.1
0
Céu nublado tornando-se pouco nublado
22 27.2
20.4
0
Céu nublado tornando-se pouco nublado
23 28.4
20.5
0
Céu nublado tornando-se pouco nublado
24



25



26



27



28



29



30



segunda-feira, 1 de junho de 2026

Horários dos barcos de Faro para a Praia de Faro e Ilha do Farol e Culatra

Faro - Praia de Faro






Faro - Ilha da Culatra e Farol






Faro - Ilha Deserta
























Fonte: CM Faro


Previsão das marés no Algarve

 


Barra Faro/Olhão

DATA (UTC) Alt Maré

2026-06-01   3:03  3.10  Preia-Mar           
2026-06-01   8:36  1.12  Baixa-Mar           
2026-06-01  15:16  3.28  Preia-Mar           
2026-06-01  21:04  1.06  Baixa-Mar           
2026-06-02   3:39  3.05  Preia-Mar           
2026-06-02   9:10  1.16  Baixa-Mar           
2026-06-02  15:51  3.26  Preia-Mar           
2026-06-02  21:41  1.10  Baixa-Mar           
2026-06-03   4:16  2.98  Preia-Mar           
2026-06-03   9:45  1.21  Baixa-Mar           
2026-06-03  16:26  3.21  Preia-Mar           
2026-06-03  22:18  1.16  Baixa-Mar           
2026-06-04   4:53  2.91  Preia-Mar           
2026-06-04  10:21  1.28  Baixa-Mar           
2026-06-04  17:03  3.15  Preia-Mar           
2026-06-04  22:58  1.24  Baixa-Mar           
2026-06-05   5:32  2.84  Preia-Mar           
2026-06-05  11:01  1.35  Baixa-Mar           
2026-06-05  17:43  3.09  Preia-Mar           
2026-06-05  23:41  1.31  Baixa-Mar           
2026-06-06   6:14  2.79  Preia-Mar           
2026-06-06  11:46  1.42  Baixa-Mar           
2026-06-06  18:28  3.03  Preia-Mar           
2026-06-07   0:31  1.38  Baixa-Mar           
2026-06-07   7:02  2.76  Preia-Mar           
2026-06-07  12:40  1.48  Baixa-Mar           
2026-06-07  19:20  2.99  Preia-Mar           
2026-06-08   1:31  1.41  Baixa-Mar           
2026-06-08   7:57  2.77  Preia-Mar           
2026-06-08  13:46  1.51  Baixa-Mar           
2026-06-08  20:18  2.97  Preia-Mar           
2026-06-09   2:37  1.40  Baixa-Mar           
2026-06-09   8:58  2.82  Preia-Mar           
2026-06-09  15:00  1.47  Baixa-Mar           
2026-06-09  21:21  2.99  Preia-Mar           
2026-06-10   3:44  1.33  Baixa-Mar           
2026-06-10  10:03  2.92  Preia-Mar           
2026-06-10  16:10  1.36  Baixa-Mar           
2026-06-10  22:27  3.06  Preia-Mar           
2026-06-11   4:45  1.21  Baixa-Mar           
2026-06-11  11:06  3.07  Preia-Mar           
2026-06-11  17:13  1.20  Baixa-Mar           
2026-06-11  23:32  3.16  Preia-Mar           
2026-06-12   5:41  1.07  Baixa-Mar           
2026-06-12  12:06  3.25  Preia-Mar           
2026-06-12  18:09  1.03  Baixa-Mar           
2026-06-13   0:33  3.28  Preia-Mar           
2026-06-13   6:33  0.94  Baixa-Mar           
2026-06-13  13:02  3.43  Preia-Mar           
2026-06-13  19:03  0.87  Baixa-Mar           
2026-06-14   1:30  3.38  Preia-Mar           
2026-06-14   7:22  0.84  Baixa-Mar           
2026-06-14  13:55  3.58  Preia-Mar           
2026-06-14  19:54  0.75  Baixa-Mar           
2026-06-15   2:24  3.46  Preia-Mar           
2026-06-15   8:11  0.79  Baixa-Mar           
2026-06-15  14:46  3.68  Preia-Mar           
2026-06-15  20:44  0.68  Baixa-Mar           
2026-06-16   3:16  3.48  Preia-Mar           
2026-06-16   8:59  0.79  Baixa-Mar           
2026-06-16  15:36  3.73  Preia-Mar           
2026-06-16  21:34  0.69  Baixa-Mar           
2026-06-17   4:07  3.46  Preia-Mar           
2026-06-17   9:47  0.85  Baixa-Mar           
2026-06-17  16:25  3.72  Preia-Mar           
2026-06-17  22:25  0.75  Baixa-Mar           
2026-06-18   4:57  3.38  Preia-Mar           
2026-06-18  10:35  0.96  Baixa-Mar           
2026-06-18  17:14  3.64  Preia-Mar           
2026-06-18  23:16  0.87  Baixa-Mar           
2026-06-19   5:48  3.28  Preia-Mar           
2026-06-19  11:26  1.10  Baixa-Mar           
2026-06-19  18:05  3.52  Preia-Mar           
2026-06-20   0:10  1.02  Baixa-Mar           
2026-06-20   6:39  3.15  Preia-Mar           
2026-06-20  12:20  1.25  Baixa-Mar           
2026-06-20  18:56  3.36  Preia-Mar           
2026-06-21   1:07  1.17  Baixa-Mar           
2026-06-21   7:32  3.03  Preia-Mar           
2026-06-21  13:19  1.39  Baixa-Mar           
2026-06-21  19:50  3.20  Preia-Mar           
2026-06-22   2:08  1.30  Baixa-Mar           
2026-06-22   8:28  2.94  Preia-Mar           
2026-06-22  14:24  1.49  Baixa-Mar           
2026-06-22  20:47  3.06  Preia-Mar           
2026-06-23   3:10  1.39  Baixa-Mar           
2026-06-23   9:27  2.88  Preia-Mar           
2026-06-23  15:32  1.54  Baixa-Mar           
2026-06-23  21:48  2.96  Preia-Mar           
2026-06-24   4:09  1.44  Baixa-Mar           
2026-06-24  10:28  2.88  Preia-Mar           
2026-06-24  16:34  1.52  Baixa-Mar           
2026-06-24  22:51  2.91  Preia-Mar           
2026-06-25   5:01  1.44  Baixa-Mar           
2026-06-25  11:26  2.93  Preia-Mar           
2026-06-25  17:28  1.47  Baixa-Mar           
2026-06-25  23:51  2.91  Preia-Mar           
2026-06-26   5:48  1.42  Baixa-Mar           
2026-06-26  12:19  3.01  Preia-Mar           
2026-06-26  18:16  1.39  Baixa-Mar           
2026-06-27   0:44  2.95  Preia-Mar           
2026-06-27   6:30  1.37  Baixa-Mar           
2026-06-27  13:05  3.11  Preia-Mar           
2026-06-27  18:59  1.30  Baixa-Mar           
2026-06-28   1:30  3.00  Preia-Mar           
2026-06-28   7:08  1.31  Baixa-Mar           
2026-06-28  13:47  3.20  Preia-Mar           
2026-06-28  19:39  1.21  Baixa-Mar           
2026-06-29   2:12  3.05  Preia-Mar           
2026-06-29   7:45  1.25  Baixa-Mar           
2026-06-29  14:25  3.29  Preia-Mar           
2026-06-29  20:16  1.14  Baixa-Mar           
2026-06-30   2:50  3.08  Preia-Mar           
2026-06-30   8:21  1.21  Baixa-Mar           
2026-06-30  15:02  3.35  Preia-Mar           
2026-06-30  20:53  1.10  Baixa-Mar           
2026-07-01   3:27  3.09  Preia-Mar           
2026-07-01   8:56  1.17  Baixa-Mar           
2026-07-01  15:38  3.38  Preia-Mar           
2026-07-01  21:28  1.09  Baixa-Mar           

 

Fonte:  Antunes, C. (2007). Previsão de Marés dos Portos Principais de Portugal.
FCUL Webpage, http://webpages.fc.ul.pt/~cmantunes/hidrografia/hidro_mares.html.
 

4566: Incêndio no Ameixial (Loulé)

360 operacionais, 113 viaturas e 10 meios aéreos estão a combater um incêndio com duas frentes ativas, que deflagrou numa zona de mato, em...