sexta-feira, 31 de julho de 2026

Previsão das marés no Algarve

 


Barra Faro/Olhão

DATA (UTC) Alt Maré
2026-08-01   4:09  3.31  Preia-Mar           
2026-08-01   9:48  1.01  Baixa-Mar           
2026-08-01  16:23  3.56  Preia-Mar           
2026-08-01  22:15  1.00  Baixa-Mar           
2026-08-02   4:41  3.31  Preia-Mar           
2026-08-02  10:23  1.03  Baixa-Mar           
2026-08-02  16:56  3.50  Preia-Mar           
2026-08-02  22:50  1.05  Baixa-Mar           
2026-08-03   5:15  3.28  Preia-Mar           
2026-08-03  11:00  1.09  Baixa-Mar           
2026-08-03  17:32  3.41  Preia-Mar           
2026-08-03  23:28  1.13  Baixa-Mar           
2026-08-04   5:54  3.22  Preia-Mar           
2026-08-04  11:42  1.20  Baixa-Mar           
2026-08-04  18:13  3.28  Preia-Mar           
2026-08-05   0:12  1.25  Baixa-Mar           
2026-08-05   6:39  3.13  Preia-Mar           
2026-08-05  12:33  1.35  Baixa-Mar           
2026-08-05  19:02  3.14  Preia-Mar           
2026-08-06   1:06  1.39  Baixa-Mar           
2026-08-06   7:36  3.04  Preia-Mar           
2026-08-06  13:38  1.50  Baixa-Mar           
2026-08-06  20:06  2.99  Preia-Mar           
2026-08-07   2:17  1.51  Baixa-Mar           
2026-08-07   8:48  2.98  Preia-Mar           
2026-08-07  15:06  1.57  Baixa-Mar           
2026-08-07  21:28  2.91  Preia-Mar           
2026-08-08   3:45  1.54  Baixa-Mar           
2026-08-08  10:15  3.02  Preia-Mar           
2026-08-08  16:37  1.49  Baixa-Mar           
2026-08-08  23:00  2.96  Preia-Mar           
2026-08-09   5:06  1.43  Baixa-Mar           
2026-08-09  11:38  3.19  Preia-Mar           
2026-08-09  17:50  1.29  Baixa-Mar           
2026-08-10   0:17  3.13  Preia-Mar           
2026-08-10   6:10  1.26  Baixa-Mar           
2026-08-10  12:43  3.42  Preia-Mar           
2026-08-10  18:48  1.07  Baixa-Mar           
2026-08-11   1:17  3.34  Preia-Mar           
2026-08-11   7:04  1.07  Baixa-Mar           
2026-08-11  13:36  3.65  Preia-Mar           
2026-08-11  19:38  0.87  Baixa-Mar           
2026-08-12   2:06  3.51  Preia-Mar           
2026-08-12   7:51  0.92  Baixa-Mar           
2026-08-12  14:23  3.83  Preia-Mar           
2026-08-12  20:23  0.73  Baixa-Mar           
2026-08-13   2:51  3.63  Preia-Mar           
2026-08-13   8:34  0.82  Baixa-Mar           
2026-08-13  15:06  3.92  Preia-Mar           
2026-08-13  21:04  0.68  Baixa-Mar           
2026-08-14   3:32  3.68  Preia-Mar           
2026-08-14   9:14  0.80  Baixa-Mar           
2026-08-14  15:47  3.92  Preia-Mar           
2026-08-14  21:43  0.71  Baixa-Mar           
2026-08-15   4:11  3.64  Preia-Mar           
2026-08-15   9:52  0.85  Baixa-Mar           
2026-08-15  16:26  3.83  Preia-Mar           
2026-08-15  22:20  0.82  Baixa-Mar           
2026-08-16   4:49  3.54  Preia-Mar           
2026-08-16  10:30  0.97  Baixa-Mar           
2026-08-16  17:05  3.66  Preia-Mar           
2026-08-16  22:57  1.00  Baixa-Mar           
2026-08-17   5:27  3.39  Preia-Mar           
2026-08-17  11:06  1.13  Baixa-Mar           
2026-08-17  17:43  3.45  Preia-Mar           
2026-08-17  23:33  1.21  Baixa-Mar           
2026-08-18   6:05  3.21  Preia-Mar           
2026-08-18  11:45  1.33  Baixa-Mar           
2026-08-18  18:23  3.21  Preia-Mar           
2026-08-19   0:10  1.43  Baixa-Mar           
2026-08-19   6:45  3.02  Preia-Mar           
2026-08-19  12:28  1.54  Baixa-Mar           
2026-08-19  19:08  2.97  Preia-Mar           
2026-08-20   0:55  1.65  Baixa-Mar           
2026-08-20   7:33  2.86  Preia-Mar           
2026-08-20  13:24  1.73  Baixa-Mar           
2026-08-20  20:05  2.76  Preia-Mar           
2026-08-21   1:57  1.83  Baixa-Mar           
2026-08-21   8:37  2.74  Preia-Mar           
2026-08-21  14:54  1.84  Baixa-Mar           
2026-08-21  21:27  2.64  Preia-Mar           
2026-08-22   3:31  1.91  Baixa-Mar           
2026-08-22  10:04  2.73  Preia-Mar           
2026-08-22  16:35  1.80  Baixa-Mar           
2026-08-22  23:03  2.66  Preia-Mar           
2026-08-23   4:55  1.85  Baixa-Mar           
2026-08-23  11:27  2.86  Preia-Mar           
2026-08-23  17:43  1.65  Baixa-Mar           
2026-08-24   0:11  2.79  Preia-Mar           
2026-08-24   5:51  1.70  Baixa-Mar           
2026-08-24  12:24  3.05  Preia-Mar           
2026-08-24  18:29  1.47  Baixa-Mar           
2026-08-25   0:58  2.96  Preia-Mar           
2026-08-25   6:34  1.51  Baixa-Mar           
2026-08-25  13:08  3.26  Preia-Mar           
2026-08-25  19:06  1.29  Baixa-Mar           
2026-08-26   1:34  3.12  Preia-Mar           
2026-08-26   7:10  1.31  Baixa-Mar           
2026-08-26  13:45  3.44  Preia-Mar           
2026-08-26  19:40  1.13  Baixa-Mar           
2026-08-27   2:07  3.27  Preia-Mar           
2026-08-27   7:44  1.13  Baixa-Mar           
2026-08-27  14:19  3.59  Preia-Mar           
2026-08-27  20:12  1.00  Baixa-Mar           
2026-08-28   2:38  3.40  Preia-Mar           
2026-08-28   8:17  0.99  Baixa-Mar           
2026-08-28  14:51  3.68  Preia-Mar           
2026-08-28  20:43  0.92  Baixa-Mar           
2026-08-29   3:09  3.48  Preia-Mar           
2026-08-29   8:51  0.89  Baixa-Mar           
2026-08-29  15:23  3.72  Preia-Mar           
2026-08-29  21:15  0.88  Baixa-Mar           
2026-08-30   3:39  3.53  Preia-Mar           
2026-08-30   9:24  0.86  Baixa-Mar           
2026-08-30  15:55  3.70  Preia-Mar           
2026-08-30  21:47  0.89  Baixa-Mar           
2026-08-31   4:11  3.53  Preia-Mar           
2026-08-31   9:59  0.89  Baixa-Mar           
2026-08-31  16:29  3.62  Preia-Mar           
2026-08-31  22:21  0.96  Baixa-Mar           
2026-09-01   4:46  3.47  Preia-Mar           
2026-09-01  10:37  0.99  Baixa-Mar           
2026-09-01  17:05  3.48  Preia-Mar           
2026-09-01  22:59  1.08  Baixa-Mar           

 

Fonte:  Antunes, C. (2007). Previsão de Marés dos Portos Principais de Portugal.
FCUL Webpage, http://webpages.fc.ul.pt/~cmantunes/hidrografia/hidro_mares.html.
 

Horários dos barcos de Faro para a Praia de Faro e Ilha do Farol e Culatra

Faro - Praia de Faro

 

 Multimédia1




Faro - Ilha da Culatra e Farol






Faro - Ilha Deserta
























Fonte: CM Faro


Dados da Estação Meteorológica de Olhão

 

Dados referentes ao mês de Julho de 2026


 


Dia

Temperatura


Máxima (ºC)



Temperatura


mínima (ºC)



Precipitação


(mm)


                                                             Observações                          
1 33.5
22.8
0
2 33.9
23.3
0

3 32.0
24.8
0

4 35.0
25.0
0

5 32.3
21.5
0

6 35.0
23.4
0

7 35.0
21.5
0

8 32.0
21.2
0

9 30.0
18.7
0

10 26.8
18.8
0

11 24.5
19.0
0

12 26.5
18.0
0

13 26.0
17.1
0

14 25.7
17.6
0

15 30.0
19.0
0

16 31.3
19.0
0

17 29.0
19.7
0

18 31.3
19.6
0

19 30.0
19.0
0

20 29.8
19.0
0

21 29.1
19.0
0

22 32.1
20.2
0

23 29.7
20.4
0

24 34.0
20.4
0

25 33.3
19.1
0

26 32.2
22.1
0

27 33.5
20.5
0

28 29.8
20.8
0

29 27.2
20.1
0

30 29.5
18.8
0

31 34.2
20.6
0

quarta-feira, 1 de julho de 2026

Horário dos barcos para a Ilha de Tavira

Tavira - Ilha de Tavira


Horários

 


 

 

 

Local de Embarque: Tavira


 


Estacionamento . Tavira


 


Quatro Águas - Ilha de Tavira


 


Horários 

 




 

 

Local de Embarque: 4 Águas


 


Estacionamento : 4 Águas


 


Nota Importante: para qualquer informação sobre horários, preços, localização ou outras dúvidas contactem www.silnido.com


 


Fonte: Silnido


 


terça-feira, 30 de junho de 2026

Dados da Estação Meteorológica em Olhão

 

Dados referentes ao mês de Junho de 2026


 


Dia

Temperatura


Máxima (ºC)



Temperatura


mínima (ºC)



Precipitação


(mm)


                                                             Observações                          
1 34.6 21.8
0 Céu pouco nublado
2 32.4
21.1
0
Céu limpo
3 34.6
15.8
0
Céu limpo
4 31.4
18.0
0
Céu limpo
5 30.2
15.4
0
Céu limpo
6 27.7
16.1
0
Céu limpo
7 27.9
18.3
0
Céu limpo
8 33.7
17.5
0
Céu limpo
9 33.6
18.0
0
Céu pouco nublado
10 29.9
22.0
0
Céu pouco nublado
11 29.4
20.6
0
Céu pouco nublado
12 27.2
20.4
0
Céu pouco nublado
13 25.8
20.4
0
Céu pouco nublado
14 24.5
19.6
0
Céu nublado tornando-se pouco nublado
15 25.0
18.6
0
Céu nublado tornando-se pouco nublado
16 27.8
18.6
0
Céu pouco nublado
17 32.3
19.9
0
Céu pouco nublado
18 31.0
21.7
0
Céu pouco nublado
19 29.5
20.8
0
Céu pouco nublado
20 31.6
21.3
0
Céu pouco nublado
21 27.0
22.1
0
Céu nublado tornando-se pouco nublado
22 27.2
20.4
0
Céu nublado tornando-se pouco nublado
23 28.4
20.5
0
Céu nublado tornando-se pouco nublado
24 26.0
19.0
0

25 25.2
20.3
0

26 26.2
18.8
0

27 30.0
18.3
0

28 31.3
19.5
0

29 31.5
20.6
0

30 33.6
21.8
0

terça-feira, 23 de junho de 2026

4566: Incêndio no Ameixial (Loulé)

360 operacionais, 113 viaturas e 10 meios aéreos estão a combater um incêndio com duas frentes ativas, que deflagrou numa zona de mato, em Loulé, próximo da Aldeia do Ameixial, esta terça-feira.

 

Moradores da Aldeia do Ameixial foram retirados de casa, enquanto parte da Estrada Nacional 2 está cortada devido ao fogo e à densa coluna de fumo que se ergue na zona. O fogo está próximo de passar para o Alentejo, concelho de Almodôvar. 

 

Pelo menos três bombeiros sofreram pequenos traumas físicos na sequência do fogo, tendo sido transportados em estado ligeiro para o hospital, de acordo com o segundo comandante regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve, Abel Gomes.

 

Segundo o responsável, dois dos bombeiros são da corporação de Bartolomeu de Messines e um do corpo de Bombeiros de Portimão, sendo que os dois que foram transportados de ambulância sofreram traumas num ombro e num joelho, mas "nada de grave". 

 

Fonte da Proteção Civil adiantou que houve uma casa afetada, junto à a Estrada Nacional 2 (EN2) mas que, "apesar de estar equipada, não é habitada". 

 

"Foi afetada com dois compartimentos que arderam, mas pensa-se que tenha sido uma fagulha que entrou pelo telhado, uma vez que ardeu de dentro para fora. Mas rapidamente foi extinto e foi a única habitação afetada pelo incêndio", garantiu. 

 

Abel Gomes acrescentou ainda que o incêndio continua a lavrar em duas frentes ativas "com intensidade", sendo que a frente do flanco esquerdo, que se dirige à localidade dos Vermelhos, está com evolução mais favorável ao combate.

 

Fonte: CM

domingo, 31 de maio de 2026

Dados da Estação Meteorológica em Olhão

 

Dados referentes ao mês de Maio de 2026


 


Dia

Temperatura


Máxima (ºC)



Temperatura


mínima (ºC)



Precipitação


(mm)


                                                             Observações                          
1 21.6 11.8
0 Céu pouco nublado
2 22.3
14.4
0
Céu pouco nublado
3 20.3
12.2
0

4 21.6
12.6
0

5 24.4
13.0
0

6 22.7
13.5
0

7 20.7
12.9
0

8 20.2
11.2
9

9 20.0
13.7
16

10 19.9
15.5
2

11 20.7
15.7
0

12 20.2
13.1
2

13 20.6
11.9
0

14 23.2
13.2
0

15 25.9
13.2
0

16 23.6
15.1
0

17 23.7
13.1
0

18 22.4
13.6
0

19 22.9
12.8
0

20 28.9
16.9
0

21 28.0
18.8
0

22 29.4
19.5
0

23 29.0
20.2
0

24 26.8
19.8
0

25 27.5
19.7
0
Céu pouco nublado
26 26.3
20.2
0
Céu com poeira
27 27.8
19.5
0
Céu com poeira
28 25.8
17.5
0
Céu pouco nublado
29 27.7
16.8
0
Céu limpo
30 29.7
18.8
0
Céu pouco nublado
31 32.3
19.6
0
Céu pouco nublado

Previsão das marés no Algarve

  Barra Faro/Olhão DATA (UTC) Alt Maré 2026-08-01 4:09 3.31 Preia-Mar 2026-08-01 9:48 1.01 Baix...