Instituto Português do Mar e da Atmosfera - Avisos Faro
| Vermelho | Agitação Marítima | Válido entre 2026-01-24 03:00:00 e 2026-01-25 03:00:00 (hora UTC) |
| Na costa ocidental: Ondas de noroeste com 7 a 9 metros de altura significativa, podendo atingir 15 metros de altura máxima, com período de pico 14/15 segundos. | ||
| Laranja | Agitação Marítima | Válido entre 2026-01-22 15:58:00 e 2026-01-22 18:00:00 (hora UTC) |
| Costa ocidental: ondas de noroeste com 5 a 7 metros de altura significativa, podendo atingir 12 metros de altura máxima. | ||
| Laranja | Agitação Marítima | Válido entre 2026-01-23 09:00:00 e 2026-01-24 03:00:00 (hora UTC) |
| Na costa ocidental: Ondas de noroeste com 5 a 7 metros de altura significativa, podendo atingir 12 metros de altura máxima, com período de pico de 12/14 segundos. | ||
| Laranja | Agitação Marítima | Válido entre 2026-01-25 00:00:00 e 2026-01-25 12:00:00 (hora UTC) |
| Costa ocidental: ondas de noroeste com 5 a 7 metros, podendo atingir 12 metros de altura máxima. | ||
| Amarelo | Agitação Marítima | Válido entre 2026-01-22 18:00:00 e 2026-01-23 09:00:00 (hora UTC) |
| Na costa ocidental: ondas de noroeste com 4 a 5 metros. | ||
| Amarelo | Vento | Válido entre 2026-01-23 18:00:00 e 2026-01-24 15:00:00 (hora UTC) |
| Vento do quadrante oeste com rajadas até 85/90 km/h, sendo até 100 km/h nas serras. | ||
| Laranja | Vento | Válido entre 2026-01-24 06:00:00 e 2026-01-24 15:00:00 (hora UTC) |
| Vento do quadrante oeste com rajadas até 110 km/h, sendo até 120 km/h nas serras. | ||
| Amarelo | Agitação Marítima | Válido entre 2026-01-25 12:00:00 e 2026-01-26 06:00:00 (hora UTC) |
| Na costa ocidental: Ondas de noroeste com 4 a 5 metros. | ||
Fonte: IPMA
Poderá nevar na Serra de Monchique (Fóia) a partir do final do dia 23 e até à madrugada do dia 24.
Também poderá ocorrer quedas de árvores durante o aviso amarelo para o vento.
Sem comentários:
Enviar um comentário