Instituto Português do Mar e da Atmosfera - Avisos Faro
| Laranja | Agitação Marítima | Válido entre 2026-01-22 03:00:00 e 2026-01-23 18:00:00 (hora UTC) |
| Costa ocidental: ondas de noroeste com 5 a 7 metros de altura significativa, podendo atingir 12 metros de altura máxima. | ||
| Amarelo | Agitação Marítima | Válido entre 2026-01-21 00:00:00 e 2026-01-21 12:00:00 (hora UTC) |
| Costa Ocidental: Ondas de noroeste com 4 a 4,5 metros. | ||
| Amarelo | Agitação Marítima | Válido entre 2026-01-22 00:00:00 e 2026-01-22 03:00:00 (hora UTC) |
| Costa ocidental: ondas de noroeste com 4 a 5 metros. | ||
Fonte: IPMA
Sem comentários:
Enviar um comentário