Dados referentes a 31 de Julho de 2024
| Nome | Volume armazenado (dam3) |
Percentagem (%) |
Diferença em relação ao mês anterior |
| Albufeira do Arade | 7350 | 25.89 | +2.01% |
| Albufeira do Beliche | 15172 | 31.61 | -4.08% |
| Albufeira da Bravura | 6618 | 19.00 | -1.83% |
| Albufeira do Funcho | 17650 | 36.99 | -6.28% |
| Albufeira de Odeleite | 49920 | 38.40 | -4.52% |
| Albufeira de Odelouca | 62932 | 40.08 | -3.08% |
Fonte: SNIRH
Sem comentários:
Enviar um comentário