Instituto Português do Mar e da Atmosfera - Avisos Faro
| Amarelo | Precipitação | Válido entre 2025-03-13 03:00:00 e 2025-03-13 18:00:00 (hora UTC) |
| Aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoada. | ||
| Amarelo | Vento | Válido entre 2025-03-13 12:00:00 e 2025-03-13 18:00:00 (hora UTC) |
| Vento forte, com rajadas da ordem de 70 km//h, em especial na faixa costeira. | ||
| Amarelo | Agitação Marítima | Válido entre 2025-03-13 15:00:00 e 2025-03-14 00:00:00 (hora UTC) |
| Ondas de oeste/sudoeste com 4 a 4,5 metros. | ||
| Amarelo | Agitação Marítima | Válido entre 2025-03-14 00:00:00 e 2025-03-14 12:00:00 (hora UTC) |
| Na costa oeste, ondas de noroeste com 4 a 4,5 metros. | ||
Fonte: IPMA
Sem comentários:
Enviar um comentário