Fevereiro de 2012 no Algarve
Estações Meteorológicas |
Temperatura Máxima (ºC) |
Temperatura mínima (ºC) |
Precipitação (mm) |
| Aljezur | 24.9 | -4.0 | 2.6 |
| Almancil | 19.4 | -1.4 | 0 |
| Alte | 24.0 | -6.0 | 0.2 |
| Castro Marim | 23.8 | -2.3 | 0.4 |
Faro (Aeroporto) |
19.5 | -0.3 | 0 |
| Lagoa (Sítio das Fontes) | * | * | * |
| Lagoa | 23.0 | -5.6 | 1.2 |
| Messines | 22.6 | -5.9 | 0.6 |
| Olhão | 19.6 | -0.8 | 0 |
| Portimão | 21.9 | -3.1 | 1.0 |
| Sagres | 18.9 | -1.4 | 0.6 |
| Tavira | 20.1 | 1.4 | 3.7 |
Resumo do mês:
Em termos das temperaturas máximas variaram entre os 24.9ºC em Aljezur e os 18.9ºC em Sagres. As temperaturas mínimas variaram entre os -6.0ºC em Alte e os 1.4ºC em Tavira.
Quanto à precipitação de notar que o mês de Fevereiro foi extremamente seco no Algarve. A precipitação variou entre os 0 mm na maior parte das estações e os 3.7 mm em Tavira.
Nº de noites frias com Tmin<0ºC:
Estações Meteorológicas |
Noites Frias |
| Aljezur | 10 |
| Almancil | 1 |
| Alte | 22 |
| Castro Marim | 7 |
| Faro (Aeroporto) | 1 |
| Lagoa (Sitio das Fontes) | * |
| Lagoa | 7 |
| Messines | 20 |
| Olhão | 1 |
| Portimão | 1 |
| Sagres | 1 |
| Tavira | 0 |
O número de noites frias no mês de Fevereiro de 2012 variaram entre as 0 noites frias em Tavira e as 22 noites frias em Alte.
Precipitação total em 2012:
Estações Meteorológicas |
Precipitação (mm) |
| Aljezur | 35.6 |
| Almancil | 11.9 |
| Alte | 14.8 |
| Castro Marim | 13.6 |
| Faro (Aeroporto) | 12.3 |
| Lagoa (Sitio das Fontes) | 12.8* |
| Lagoa | 15.2 |
| Messines | 15.4 |
| Olhão | 15.0 |
| Portimão | 15.8 |
| Sagres | 27.8 |
| Tavira | 17.5 |
Precipitação no Ano Hidrológico 2011/2012 (1 de Outubro de 2011 a 30 de Setembro de 2012):
Estações Meteorológicas |
Precipitação (mm) |
| Aljezur | 123.2 |
| Almancil | 226.7 |
| Alte | 262.8 |
| Castro Marim | 188.2 |
| Faro (Aeroporto) | 206.7 |
| Lagoa (Sítio das Fontes) | 193.4* |
| Lagoa | 205.0 |
| Messines | 258.8 |
| Olhão | 213.0 |
| Portimão | 237.4 |
| Sagres | 195.8 |
| Tavira | * |
* - falta dados devido a falha das estações meteorológicas
Fonte: IM, CCVT, DRAPALG, WU, MeteoFontes
Sem comentários:
Enviar um comentário