Dados referentes a Maio de 2009
| Dia | Temperatura Máxima (ºC) | Temperatura mínima (ºC) | Precipitação (mm) | Observações |
| 1 | 21.6 | 11.4 | 0 | Céu limpo |
| 2 | 24.0 | 14.2 | 0 | Céu limpo. Vento moderado a forte de leste |
| 3 | 24.3 | 16.4 | 0 | Céu pouco nublado |
| 4 | 25.4 | 15.4 | 0 | Céu pouco nublado |
| 5 | 25.0 | 14.2 | 0 | Céu limpo |
| 6 | 24.7 | 14.5 | 0 | Céu limpo |
| 7 | 26.4 | 15.6 | 0 | Céu pouco nublado |
| 8 | 23.9 | 14.5 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |
| 9 | 22.0 | 17.5 | 0 | Céu nublado. Chuviscos |
| 10 | 20.3 | 16.6 | 0 | Céu nublado tornando-se pouco nublado |
| 11 | 21.2 | 15.6 | 1 | Céu nublado com abertas |
| 12 | 21.2 | 12.4 | 0 | Céu nublado com abertas |
| 13 | 22.5 | 11.6 | 0 | Céu nublado |
| 14 | 25.0 | 14.7 | 0 | Céu limpo |
| 15 | 25.5 | 11.5 | 0 | Céu limpo |
| 16 | 25.3 | 14.3 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |
| 17 | 26.6 | 14.3 | 0 | Céu limpo |
| 18 | 22.4 | 13.7 | 0 | Céu limpo |
| 19 | 22.8 | 12.8 | 0 | Céu limpo |
| 20 | 25.0 | 14.2 | 0 | Céu pouco nublado. Nebina |
| 21 | 21.0 | 12.8 | 0 | Céu nublado |
| 22 | 20.0 | 11.8 | 0 | Céu pouco nublado |
| 23 | 20.5 | 13.4 | 4 | Céu nublado com abertas |
| 24 | 21.0 | 12.0 | 0 | Céu nublado com abertas |
| 25 | 25.0 | 12.7 | 0 | Céu nublado com abertas |
| 26 | 26.5 | 13.4 | 0 | Céu limpo |
| 27 | 26.3 | 20.5 | 0 | Céu limpo |
| 28 | 27.5 | 18.3 | 0 | Céu limpo |
| 29 | 27.5 | 18.2 | 0 | Céu limpo aumentando de nebulosidade |
| 30 | 26.8 | 18.2 | 0 | Céu limpo |
| 31 | 22.1 | 17.0 | 0 | Céu nublado com abertas |
Sem comentários:
Enviar um comentário