Dados do mês de Janeiro de 2009
| Dia | Temperatura Máxima (ºC) | Temperatura mínima (ºC) | Precipitação (mm) | Observações |
| 1 | 17.0 | 12.9 | 3 | Céu muito nublado, chuva à tarde e nevoeiro de madrugada |
| 2 | 17.3 | 14.2 | 3 | Céu nublado com aguaceiros fracos |
| 3 | 16.2 | 10.8 | 3 | Céu nublado com aguaceiros durante a manhã |
| 4 | 16.8 | 7.8 | 0 | Céu pouco nublado/ nublado |
| 5 | 13.4 | 7.8 | 0 | Céu nublado |
| 6 | 13.1 | 5.5 | 0 | Céu nublado a pouco nublado |
| 7 | 10.7 | 3.6 | 0 | Céu nublado |
| 8 | 10.4 | 2.1 | 0 | Céu pouco nublado |
| 9 | 9.8 | - 0.7 | 0 | Céu pouco nublado |
| 10 | 11.9 | - 0.3 | 0 | Céu pouco nublado |
| 11 | 12.8 | 2.5 | 0 | Céu pouco nublado |
| 12 | 13.3 | 4.6 | 0 | Céu pouco nublado |
| 13 | 14.7 | 5.2 | 4 | Chuva durante a manhã, céu nublado |
| 14 | 13.1 | 4.1 | 0 | Céu nublado |
| 15 | 13.9 | 8.7 | 7 | Céu muito nublado, chuva fraca a moderada durante a tarde |
| 16 | 14.5 | 9.1 | 1 | Céu nublado, aguaceiros fracos durante a manhã |
| 17 | 18.1 | 7.1 | 1 | Céu pouco nublado com aguaceiros de madrugada |
| 18 | 16.3 | 5.7 | 0 | Céu nublado |
| 19 | 16.2 | 10.2 | 1 | Céu nublado, aguaceiros fracos e vento forte durante a tarde |
| 20 | 16.5 | 5.7 | 0 | Céu muito nublado |
| 21 | 15.4 | 1.9 | 0 | Céu pouco nublado |
| 22 | 15.2 | 7.8 | 7 | Céu nublado. Períodos de chuva fraca |
| 23 | .17.1 | 14.3 | 0 | Céu nublado, vento moderado a forte de Oeste |
| 24 | 15.6 | 10.2 | 0 | Céu pouco nublado |
| 25 | 15.8 | 6.0 | 9 | Aguaceiros fortes durante a manhã |
| 26 | 16.0 | 5.2 | 0 | Céu pouco nublado tornando-se nublado |
| 27 | 15.1 | 5.8 | 0 | Céu nublado |
| 28 | 15.4 | 7.2 | 0 | Céu nublado com abertas |
| 29 | 16.0 | 11.1 | 1 | Céu nublado com chuvisco de manhã |
| 30 | 17.0 | 8.1 | 9 | Céu nublado, chuva fraca a moderada |
| 31 | 15.3 | 6.1 | 3 | Céu nublado, chuva fraca e vento moderado tornando-se forte |
Sem comentários:
Enviar um comentário