Instituto Português do Mar e da Atmosfera - Avisos Faro
| Laranja | Agitação Marítima | Válido entre 2026-01-30 09:00:00 e 2026-01-31 15:00:00 (hora UTC) |
| Na costa oeste: ondas de noroeste com 5 a 5,5 metros, podendo atingir 10 metros de altura máxima, com período de pico de 16 segundos. | ||
| Amarelo | Agitação Marítima | Válido entre 2026-01-29 19:42:00 e 2026-01-30 09:00:00 (hora UTC) |
| Na costa ocidental: ondas de 4 a 5 metros. | ||
| Amarelo | Agitação Marítima | Válido entre 2026-01-31 15:00:00 e 2026-02-01 03:00:00 (hora UTC) |
| Na costa oeste: ondas de noroeste com 4 a 5 metros. | ||
Fonte: IPMA
Sem comentários:
Enviar um comentário