sexta-feira, 2 de janeiro de 2026

4541: Fases da Lua 2026

Calendário Lunar 2026


 

 


Mês 



  🌑 Lua Nova 🌓 Quarto Crescente 🌕 Lua Cheia 🌗 Quarto Minguante
Janeiro 19 jan - 11:37 25 jan - 23:22 3 jan - 10:02 10 jan - 15:47
Fevereiro 17 fev - 22:01 24 fev - 14:14 1 fev - 22:09 9 fev - 11:39
Março 19 mar - 07:11 26 mar - 05:28 3 mar - 11:38 11 mar - 06:17
Abril 17 abr - 16:11 24 abr - 20:01 2 abr - 03:11 10 abr - 00:01
Maio 17 mai - 01:54 24 mai - 09:21 1 mai - 18:23 9 mai - 15:48
Junho 15 jun - 12:47 22 jun - 20:53 29 jun - 23:38 8 jun - 05:08
Julho 15 jul - 01:07 22 jul - 06:33 29 jul - 08:35 7 jul - 16:16
Agosto 13 ago - 14:41 20 ago - 14:45 28 ago - 04:18 6 ago - 01:31
Setembro 12 set - 05:12 18 set - 22:24 26 set - 15:49 4 set - 09:35
Outubro 11 out - 20:11 18 out - 06:10 26 out - 03:12 3 out - 17:15
Novembro 10 nov - 10:48 16 nov - 14:38 24 nov - 14:53 2 nov - 01:12
Dezembro 10 dez - 00:36 16 dez - 00:07 24 dez - 03:28 1 dez - 10:09


 

Eventos de Destaque

 


  • Super Luas: Em 2026, as luas cheias de janeiro (dia 3) e dezembro (dia 24) ocorrem próximo do perigeu lunar, sendo visualmente maiores e mais brilhantes.

Sem comentários:

Enviar um comentário

4549: Aviso Amarelo no Algarve

  Instituto Português do Mar e da Atmosfera - Avisos Faro Amarelo Agitação Marítima Válido entre 2026-01-16 00:00:00 e 2026-01-18 06:...