Instituto Português do Mar e da Atmosfera - Avisos Faro
| Amarelo | Agitação Marítima | Válido entre 2026-01-01 21:00:00 e 2026-01-02 06:00:00 (hora UTC) |
| Na costa sul: ondas SE com 2 a 2,5 metros. | ||
| Amarelo | Vento | Válido entre 2026-01-02 00:00:00 e 2026-01-03 03:00:00 (hora UTC) |
| Vento de sul/sueste com rajadas até 80 km/h, sendo até 110 km/h nas serras. | ||
| Amarelo | Precipitação | Válido entre 2026-01-02 03:00:00 e 2026-01-04 00:00:00 (hora UTC) |
| Precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada. | ||
| Amarelo | Agitação Marítima | Válido entre 2026-01-03 00:00:00 e 2026-01-03 12:00:00 (hora UTC) |
| Na costa Sul, ondas de sul/sudoeste com 4 metros. | ||
Fonte: IPMA
Sem comentários:
Enviar um comentário