Dados referentes a 28 de Fevereiro de 2025
| Nome | Volume armazenado (dam3) |
Percentagem (%) |
Diferença em relação ao mês anterior |
| Albufeira do Arade | 5040 | 17.75 | +0.53% |
| Albufeira do Beliche | 34870 | 72.65 | +5.00% |
| Albufeira da Bravura | 7204 | 20.69 | +5.31% |
| Albufeira do Funcho | 24120 | 50.54 | +4.06% |
| Albufeira de Odeleite | 103940 | 79.95 | +4.53% |
| Albufeira de Odelouca | 68343 | 43.53 | +5.08% |
Fonte: SNIRH
Sem comentários:
Enviar um comentário