Instituto Português do Mar e da Atmosfera - Avisos Faro
| Amarelo | Agitação Marítima | Válido entre 2025-03-09 19:02:00 e 2025-03-10 00:00:00 (hora UTC) |
| Na costa oeste, ondas de oeste/noroeste com 4 a 5 metros. | ||
| Amarelo | Agitação Marítima | Válido entre 2025-03-10 00:00:00 e 2025-03-11 06:00:00 (hora UTC) |
| Na costa oeste, ondas de oeste/noroeste com 4 a 5 metros. | ||
| Amarelo | Precipitação | Válido entre 2025-03-10 09:00:00 e 2025-03-10 21:00:00 (hora UTC) |
| Aguaceiros, por vezes fortes, pontualmente de granizo e acompanhados de trovoada. | ||
| Amarelo | Vento | Válido entre 2025-03-10 12:00:00 e 2025-03-10 18:00:00 (hora UTC) |
| Rajadas até 75 km/h, em especial no litoral. | ||
Fonte: IPMA
Sem comentários:
Enviar um comentário