Dados referentes ao mês de Fevereiro de 2025
| Dia | Temperatura Máxima (ºC) |
Temperatura mínima (ºC) |
Precipitação (mm) |
Observações |
| 1 | 18.4 | 6.4 | 0 | Céu pouco nublado |
| 2 | 18.9 | 12.2 | 0 | Céu nublado com abertas |
| 3 | 16.7 | 8.0 | 0 | Céu pouco nublado temporariamente nublado |
| 4 | 17.5 | 7.4 | 0 | Céu pouco nublado |
| 5 | 18.4 | 7.6 | 0 | Céu pouco nublado |
| 6 | 17.0 | 7.2 | 0 | Céu pouco nublado |
| 7 | 17.2 | 6.9 | 1 | Céu nublado |
| 8 | 18.3 | 11.3 | 0 | Céu nublado |
| 9 | 17.9 | 8.4 | 0 | Céu nublado |
| 10 | 18.6 | 10.3 | 0 | Céu nublado |
| 11 | 19.2 | 12.8 | 15 | Céu nublado Aguaceiros fortes |
| 12 | 18.6 | 7.8 | 0 | Céu pouco nublado |
| 13 | 18.1 | 10.2 | 0 | Céu pouco nublado |
| 14 | 18.0 | 8.6 | 0 | Céu pouco nublado |
| 15 | 18.9 | 10.6 | 0 | Céu pouco nublado |
| 16 | 18.9 | 11.6 | 0 | Céu pouco nublado |
| 17 | 17.3 | 9.6 | 0 | Céu nublado |
| 18 | 18.9 | 12.8 | 8 | Céu nublado Aguaceiros |
| 19 | 19.1 | 11.8 | 0 | Céu pouco nublado |
| 20 | 19.9 | 9.4 | 0 | Céu pouco nublado |
| 21 | 19.1 | 11.2 | 2 | Céu nublado |
| 22 | 19.8 | 10.4 | 0 | Céu parcialmente nublado |
| 23 | 18.7 | 9.2 | 0 | Céu pouco nublado |
| 24 | 18.5 | 9.9 | 0 | Céu nublado |
| 25 | 20.7 | 8.6 | 0 | Céu nublado tornando-se pouco nublado |
| 26 | 17.9 | 10.6 | 0 | Céu pouco nublado |
| 27 | 18.0 | 8.4 | 1 | Céu pouco nublado tornando-se nublado |
| 28 | 16.6 | 12.6 | 12 | Céu nublado |
Sem comentários:
Enviar um comentário