Dados referentes ao mês de Janeiro de 2025
| Dia | Temperatura Máxima (ºC) |
Temperatura mínima (ºC) |
Precipitação (mm) |
Observações |
| 1 | 16.8 | 8.6 | 0 | Céu pouco nublado |
| 2 | 17.0 | 8.6 | 0 | Céu parcialmente nublado |
| 3 | 16.6 | 8.8 | 0 | Céu pouco nublado |
| 4 | 18.8 | 10.4 | 0 | Céu pouco nublado |
| 5 | 19.5 | 13.0 | 12 | Céu nublado. Aguaceiros fortes e trovoada |
| 6 | 18.0 | 9.8 | 3 | Céu nublado tornando-se pouco nublado. Aguaceiros durante a madrugada |
| 7 | 18.1 | 7.5 | 0 | Céu pouco nublado tornando-se nublado |
| 8 | 19.1 | 13.9 | 12 | Céu pouco nublado tornando-se nublado |
| 9 | 17.6 | 9.6 | 0 | Céu nublado Nevoeiro |
| 10 | 18.8 | 10.6 | 0 | Céu nublado com abertas |
| 11 | 18.8 | 11.1 | 0 | Céu nublado com abertas |
| 12 | 19.8 | 12.8 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |
| 13 | 17.8 | 9.2 | 0 | Céu pouco nublado |
| 14 | 17.0 | 8.6 | 0 | Céu pouco nublado |
| 15 | 17.0 | 6.8 | 0 | Céu pouco nublado |
| 16 | 17.6 | 4.9 | 0 | Céu pouco nublado |
| 17 | 16.6 | 5.3 | 0 | Céu pouco nublado |
| 18 | 16.6 | 8.0 | 0 | Céu pouco nublado |
| 19 | 16.6 | 6.2 | 0 | Céu pouco nublado tornando-se nublado |
| 20 | 18.2 | 14.6 | 62 | Céu nublado. Chuva |
| 21 | 19.5 | 13.9 | 12 | Céu nublado com abertas. Chuva |
| 22 | 18.2 | 14.3 | 2 | Céu nublado com abertas. Aguaceiros |
| 23 | 19.1 | 13.5 | 2 | Céu parcialmente nublado. Aguaceiros durante a noite |
| 24 | 18.3 | 12.2 | 0 | Céu nublado com abertas |
| 25 | 20.5 | 14.2 | 7 | Céu nublado tornando-se pouco nublado. Aguaceiros durante a madrugada/manhã |
| 26 | 19.3 | 10.6 | 2 | Céu nublado |
| 27 | 19.8 | 14.7 | 3 | Céu nublado com abertas. Aguaceiros |
| 28 | 18.3 | 8.6 | 0 | Céu pouco nublado |
| 29 | 18.3 | 8.6 | 8 | Céu nublado com abertas. Aguaceiros |
| 30 | 18.3 | 9.6 | 0 | Céu pouco nublado Vento muito forte com rajadas |
| 31 | 18.0 | 7.4 | 0 | Céu limpo |
Sem comentários:
Enviar um comentário