Instituto Português do Mar e da Atmosfera - Avisos Faro
| Laranja | Precipitação | Válido entre 2025-01-21 00:00:00 e 2025-01-21 09:00:00 (hora UTC) |
| Precipitação, por vezes forte, acompanhada de trovoada, e ocasionalmente granizo. | ||
| Laranja | Agitação Marítima | Válido entre 2025-01-22 00:00:00 e 2025-01-22 09:00:00 (hora UTC) |
| Ondas de sudoeste com 5 a 5,5 metros de altura significativa, em especial no barlavento, podendo atingir 10 metros de altura máxima. | ||
| Amarelo | Precipitação | Válido entre 2025-01-20 19:53:00 e 2025-01-21 00:00:00 (hora UTC) |
| Precipitação, por vezes forte, acompanhada de trovoada, e ocasionalmente de granizo. | ||
| Amarelo | Precipitação | Válido entre 2025-01-21 09:00:00 e 2025-01-22 18:00:00 (hora UTC) |
| Precipitação, por vezes forte, acompanhada de trovoada, e ocasionalmente granizo. | ||
| Amarelo | Agitação Marítima | Válido entre 2025-01-21 15:00:00 e 2025-01-22 00:00:00 (hora UTC) |
| Ondas de sudoeste com 4 a 5 metros, em especial no barlavento. | ||
| Amarelo | Agitação Marítima | Válido entre 2025-01-22 09:00:00 e 2025-01-22 15:00:00 (hora UTC) |
| Ondas de sudoeste com 4 a 5 metros, em especial no barlavento. | ||
Fonte: IPMA
Sem comentários:
Enviar um comentário