Dados referentes ao mês de Novembro de 2024
| Dia | Temperatura Máxima (ºC) |
Temperatura mínima (ºC) |
Precipitação (mm) |
Observações |
| 1 | 19.6 | 16.0 | 13 | Céu nublado Aguaceiros fortes |
| 2 | 21.6 | 15.2 | 10 | Céu nublado tornando-se pouco nublado Aguaceiros fortes e trovoada durante a madrugada |
| 3 | 22.4 | 16.2 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |
| 4 | 22.7 | 18.7 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |
| 5 | 22.5 | 18.8 | 0 | Céu nublado |
| 6 | 21.5 | 15.8 | 0 | Céu nublado |
| 7 | 21.9 | 16.6 | 0 | |
| 8 | 22.8 | 16.6 | 0 | |
| 9 | 21.8 | 15.0 | 0 | |
| 10 | 24.5 | 14.6 | 0 | |
| 11 | 23.7 | 16.8 | 0 | |
| 12 | 21.5 | 14.6 | 0 | |
| 13 | 19.3 | 12.3 | 0 | |
| 14 | 19.6 | 12.3 | 8 | Céu nublado Aguaceiros |
| 15 | 20.4 | 14.9 | 48 | Céu nublado Chuva forte e trovoada |
| 16 | 21.1 | 15.5 | 52 | Céu nublado Chuva forte e trovoada |
| 17 | 21.1 | 15.0 | 1 | |
| 18 | 21.1 | 15.0 | 1 | |
| 19 | 21.1 | 15.3 | 1 | |
| 20 | 21.1 | 13.4 | 0 | |
| 21 | 20.2 | 12.0 | 0 | |
| 22 | 21.1 | 13.3 | 0 | |
| 23 | 20.6 | 14.0 | 0 | |
| 24 | 21.3 | 16.0 | 0 | |
| 25 | 21.8 | 14.6 | 0 | |
| 26 | 19.0 | 12.8 | 0 | |
| 27 | 18.9 | 11.9 | 0 | |
| 28 | 20.0 | 14.6 | 0 | |
| 29 | 21.5 | 16.7 | 0 | |
| 30 | 21.7 | 15.9 | 0 |
Sem comentários:
Enviar um comentário