Dados referentes ao mês de Setembro de 2024
| Dia | Temperatura Máxima (ºC) |
Temperatura mínima (ºC) |
Precipitação (mm) |
Observações |
| 1 | 29.4 | 20.7 | 0 | Céu limpo |
| 2 | 31.4 | 20.4 | 0 | Céu limpo |
| 3 | 27.6 | 16.9 | 0 | Céu limpo |
| 4 | 26.9 | 16.4 | 0 | Céu limpo |
| 5 | 26.7 | 20.1 | 0 | Céu limpo |
| 6 | 29.0 | 18.9 | 0 | Céu limpo |
| 7 | 22.6 | 15.0 | 0 | Céu nublado |
| 8 | 25.6 | 16.4 | 0 | Céu limpo |
| 9 | 25.4 | 16.8 | 0 | Céu limpo |
| 10 | 28.4 | 17.9 | 0 | Céu limpo |
| 11 | 27.4 | 18.0 | 0 | Céu pouco nublado |
| 12 | 27.7 | 18.4 | 0 | Céu limpo |
| 13 | 31.4 | 22.2 | 0 | Céu limpo |
| 14 | 29.2 | 20.9 | 0 | Céu limpo |
| 15 | 30.1 | 20.6 | 0 | Céu pouco nublado |
| 16 | 28.5 | 19.8 | 0 | Céu com poeira |
| 17 | 25.7 | 19.7 | 0 | Céu nublado com abertas |
| 18 | 25.7 | 20.4 | 0 | Céu parcialmente nublado |
| 19 | 26.1 | 19.0 | 0 | Céu nublado com abertas |
| 20 | 25.5 | 18.0 | 0 | Céu nublado com abertas |
| 21 | 24.5 | 18.6 | 3 | Céu nublado Aguaceiros de manhã |
| 22 | 24.5 | 17.2 | 0 | Céu com poeira |
| 23 | 24.8 | 16.2 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |
| 24 | 24.4 | 16.0 | 0 | Céu pouco nublado |
| 25 | 25.7 | 19.4 | 1 | Céu parcialmente nublado |
| 26 | 25.9 | 19.4 | 2 | Céu nublado Chuva fraca |
| 27 | 26.8 | 16.4 | 0 | Céu pouco nublado |
| 28 | 25.7 | 15.0 | 0 | Céu pouco nublado |
| 29 | 27.2 | 16.6 | 0 | Céu limpo |
| 30 | 27.2 | 16.6 | 0 | Céu limpo |
Sem comentários:
Enviar um comentário