Dados referentes ao mês de Julho de 2024
| Dia | Temperatura Máxima (ºC) |
Temperatura mínima (ºC) |
Precipitação (mm) |
Observações |
| 1 | 28.1 | 18.4 | 0 | Céu limpo |
| 2 | 32.0 | 18.4 | 0 | Céu limpo |
| 3 | 34.0 | 21.8 | 0 | Céu limpo |
| 4 | 36.0 | 23.0 | 0 | Céu limpo |
| 5 | 26.8 | 21.2 | 0 | Céu nublado tornando.se pouco nublado |
| 6 | 33.4 | 18.4 | 0 | Céu limpo |
| 7 | 29.4 | 16.2 | 0 | Céu limpo |
| 8 | 27.0 | 16.6 | 0 | Céu limpo |
| 9 | 28.2 | 17.4 | 0 | Céu limpo |
| 10 | 31.2 | 19.4 | 0 | Céu limpo |
| 11 | 33.4 | 22.6 | 0 | Céu limpo |
| 12 | 32.0 | 21.0 | 0 | Céu limpo |
| 13 | 29.2 | 18.4 | 0 | Céu limpo |
| 14 | 28.0 | 17.0 | 0 | Céu limpo |
| 15 | 29.9 | 20.2 | 0 | Céu limpo |
| 16 | 29.5 | 19.8 | 0 | Céu limpo |
| 17 | 33.1 | 18.9 | 0 | Céu limpo |
| 18 | 32.7 | 20.2 | 0 | Céu com poeira |
| 19 | 35.0 | 22.0 | 0 | Céu com poeira |
| 20 | 33.2 | 21.4 | 0 | Céu limpo |
| 21 | 29.8 | 21.4 | 0 | Céu limpo |
| 22 | 31.0 | 19.8 | 0 | Céu limpo |
| 23 | 35.1 | 22.4 | 0 | Céu limpo |
| 24 | 35.7 | 21.7 | 0 | Céu limpo |
| 25 | 38.7 | 20.2 | 0 | Céu limpo |
| 26 | 27.0 | 20.2 | 0 | Céu limpo |
| 27 | 27.7 | 20.3 | 0 | Céu limpo |
| 28 | 29.7 | 19.8 | 0 | Céu pouco nublado tornando-se nublado |
| 29 | 30.6 | 22.0 | 0 | Céu nublado tornando.se pouco nublado |
| 30 | 27.6 | 20.7 | 0 | Céu nublado tornando.se pouco nublado |
| 31 | 31.8 | 19.6 | 0 | Céu limpo |
Sem comentários:
Enviar um comentário