Dados referentes ao mês de Maio de 2024
| Dia | Temperatura Máxima (ºC) |
Temperatura mínima (ºC) |
Precipitação (mm) |
Observações |
| 1 | 21.1 | 12.5 | 1 | Céu nublado com abertas Aguaceiros durante a madrugada |
| 2 | 18.8 | 8.5 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |
| 3 | 20.5 | 10.5 | 0 | Céu pouco nublado |
| 4 | 23.5 | 11.5 | 0 | Céu pouco nublado |
| 5 | 22.1 | 14.7 | 0 | Céu nublado tornando-se pouco nublado |
| 6 | 24.8 | 14.7 | 0 | Céu nublado tornando-se pouco nublado |
| 7 | 26.1 | 13.6 | 0 | Céu pouco nublado |
| 8 | 26.1 | 16.8 | 0 | Céu pouco nublado |
| 9 | 25.7 | 17.1 | 0 | Céu pouco nublado |
| 10 | 26.9 | 15.2 | 0 | Céu pouco nublado |
| 11 | 27.7 | 15.0 | 0 | Céu limpo |
| 12 | 24.0 | 15.0 | 0 | Céu pouco nublado |
| 13 | 28.5 | 16.0 | 0 | Céu pouco nublado |
| 14 | 23.8 | 14.0 | 0 | Céu pouco nublado com períodos nublado |
| 15 | 23.8 | 11.5 | 0 | Céu pouco nublado |
| 16 | 21.7 | 13.5 | 0 | Céu nublado tornando-se pouco nublado |
| 17 | 23.5 | 15.5 | 0 | Céu pouco nublado |
| 18 | 25.5 | 14.4 | 0 | Céu pouco nublado |
| 19 | 24.5 | 14.0 | 0 | Céu pouco nublado |
| 20 | 21.7 | 13.1 | 0 | Céu pouco nublado temporariamente nublado |
| 21 | 25.2 | 14.0 | 0 | Céu pouco nublado temporariamente nublado |
| 22 | 25.2 | 14.9 | 0 | Céu pouco nublado |
| 23 | 25.8 | 15.5 | 0 | Céu pouco nublado |
| 24 | 25.8 | 14.7 | 0 | Céu limpo |
| 25 | 28.0 | 14.8 | 0 | Céu limpo |
| 26 | 28.8 | 16.1 | 0 | Céu limpo |
| 27 | 25.2 | 16.3 | 0 | Céu limpo |
| 28 | 25.5 | 16.6 | 0 | Céu limpo |
| 29 | 28.8 | 17.2 | 0 | Céu limpo |
| 30 | 30.8 | 19.6 | 0 | Céu limpo |
| 31 | 29.8 | 19.8 | 0 | Céu limpo |
Sem comentários:
Enviar um comentário