Dados referentes ao mês de Março de 2024
| Dia | Temperatura Máxima (ºC) |
Temperatura mínima (ºC) |
Precipitação (mm) |
Observações |
| 1 | 18.7 | 9.6 | 0 | Céu pouco nublado |
| 2 | 18.0 | 10.3 | 0 | Céu nublado com abertas |
| 3 | 18.7 | 8.6 | 0 | Céu nublado |
| 4 | 19.7 | 11.0 | 0 | Céu nublado |
| 5 | 17.4 | 8.0 | 0 | Céu pouco nublado |
| 6 | 17.4 | 8.0 | 0 | Céu pouco nublado |
| 7 | 16.7 | 10.3 | 11 | Céu nublado com abertas Aguaceiros fortes |
| 8 | 17.4 | 7.3 | 15 | Céu nublado com abertas Aguaceiros fortes |
| 9 | 17.0 | 10.9 | 7 | Céu nublado Aguaceiros |
| 10 | 19.0 | 10.0 | 1 | Céu pouco nublado |
| 11 | 17.8 | 8.3 | 0 | Céu parcialmente nublado |
| 12 | 18.4 | 11.0 | 0 | Céu pouco nublado |
| 13 | 19.4 | 12.0 | 0 | Céu parcialmente nublado |
| 14 | 19.2 | 11.5 | 0 | Céu parcialmente nublado |
| 15 | 18.2 | 11.3 | 0 | Céu parcialmente nublado Nevoeiro |
| 16 | 22.0 | 11.8 | 0 | Céu parcialmente nublado |
| 17 | 21.6 | 15.2 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |
| 18 | 22.0 | 15.8 | 0 | Céu nublado por nuvens altas/poeira |
| 19 | 20.6 | 13.0 | 0 | Céu com poeira |
| 20 | 19.2 | 12.0 | 0 | Céu pouco nublado |
| 21 | 20.3 | 11.0 | 0 | Céu com poeira |
| 22 | 24.8 | 15.2 | 0 | Céu com poeira |
| 23 | 21.2 | 17.2 | 0 | Céu com poeira |
| 24 | 23.8 | 16.2 | 5 | Céu com poeira Aguaceiros fracos |
| 25 | 21.2 | 11.2 | 2 | Céu pouco nublado Aguaceiros |
| 26 | 16.6 | 8.6 | 2 | Céu nublado Aguaceiros |
| 27 | 18.8 | 13.0 | 7 | Céu nublado Aguaceiros |
| 28 | 19.2 | 13.0 | 31 | Céu nublado Aguaceiros fortes, trovoada |
| 29 | 17.4 | 10.2 | 14 | Céu nublado Aguaceiros fortes |
| 30 | 17.7 | 9.5 | 11 | Céu nublado Aguaceiros |
| 31 | 17.4 | 11.2 | 13 | Céu nublado Aguaceiros |
Sem comentários:
Enviar um comentário