Dados referentes ao mês de Fevereiro de 2024
| Dia | Temperatura Máxima (ºC) |
Temperatura mínima (ºC) |
Precipitação (mm) |
Observações |
| 1 | 18.0 | 10.6 | 0 | Céu limpo |
| 2 | 17.3 | 8.8 | 0 | Céu limpo |
| 3 | 18.0 | 11.4 | 0 | Céu limpo |
| 4 | 17.3 | 10.4 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |
| 5 | 18.3 | 9.4 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |
| 6 | 18.9 | 9.7 | 0 | Céu pouco nublado |
| 7 | 19.1 | 11.2 | 0 | Céu pouco nublado |
| 8 | 18.0 | 12.6 | 15 | Céu nublado Chuva Vento muito forte |
| 9 | 18.9 | 13.0 | 16 | Céu nublado com abertas Aguaceiros |
| 10 | 18.4 | 8.8 | 0 | Céu nublado com abertas |
| 11 | 19.1 | 9.2 | 20 | Céu nublado Chuva |
| 12 | 20.6 | 16.6 | 0 | Céu pouco nublado tornando-se nublado |
| 13 | 20.8 | 16.8 | 0 | Céu nublado com abertas |
| 14 | 20.2 | 15.8 | 0 | Céu com poeira |
| 15 | 20.2 | 14.8 | 2 | Céu nublado com abertas Aguaceiro forte |
| 16 | 20.6 | 11.4 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |
| 17 | 20.6 | 11.0 | 0 | Céu pouco nublado |
| 18 | 20.3 | 13.0 | 0 | Céu pouco nublado |
| 19 | 22.6 | 12.0 | 0 | Céu pouco nublado |
| 20 | 22.6 | 15.3 | 0 | Céu limpo |
| 21 | 21.6 | 11.8 | 0 | Céu limpo |
| 22 | 19.5 | 11.2 | 1 | Céu pouco nublado tornando-se nublado. Aguaceiros fracos |
| 23 | 19.5 | 11.2 | 0 | Céu parcialmente nublado |
| 24 | 17.8 | 10.2 | 1 | Céu parcialmente nublado Aguaceiros fracos |
| 25 | 17.8 | 9.6 | 0 | Céu nublado com abertas |
| 26 | 18.3 | 12.0 | 2 | Céu nublado tornando-se pouco nublado Aguaceiros fracos |
| 27 | 17.4 | 8.4 | 0 | Céu limpo |
| 28 | 19.6 | 8.8 | 0 | Céu limpo |
| 29 | 19.6 | 8.8 | 0 | Céu nublado tornando-se pouco nublado |
Sem comentários:
Enviar um comentário