Dados referentes ao mês de Janeiro de 2024
| Dia | Temperatura Máxima (ºC) |
Temperatura mínima (ºC) |
Precipitação (mm) |
Observações |
| 1 | 18.7 | 11.2 | 0 | Céu nublado |
| 2 | 18.7 | 12.6 | 0 | Céu pouco nublado |
| 3 | 19.3 | 10.8 | 0 | Céu nublado |
| 4 | 19.3 | 12.4 | 7 | Céu nublado Aguaceiros |
| 5 | 17.3 | 9.3 | 0 | Céu pouco nublado |
| 6 | 16.0 | 5.8 | 0 | Céu nublado com abertas |
| 7 | 16.0 | 4.6 | 0 | Céu pouco nublado |
| 8 | 15.5 | 6.6 | 2 | Céu nublado Chuva a partir do final da tarde |
| 9 | 15.5 | 9.5 | 1 | Céu nublado Aguaceiros fracos |
| 10 | 17.1 | 8.7 | 0 | Céu pouco nublado |
| 11 | 17.3 | 7.5 | 0 | Céu pouco nublado |
| 12 | 17.7 | 9.0 | 0 | Céu nublado |
| 13 | 18.4 | 11.4 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |
| 14 | 20.4 | 12.4 | 0 | Céu pouco nublado |
| 15 | 20.4 | 15.8 | 0 | Céu nublado |
| 16 | 19.4 | 14.8 | 1 | Céu nublado |
| 17 | 19.4 | 15.4 | 13 | Céu nublado Aguaceiros fortes durante a madrugada, trovoada |
| 18 | 19.4 | 15.8 | 12 | Céu nublado Chuva forte e trovoada |
| 19 | 18.8 | 10.6 | 29 | Céu nublado tornando-se pouco nublado Chuva forte e trovoada durante a madrugada |
| 20 | 18.3 | 7.9 | 0 | Céu pouco nublado |
| 21 | 17.9 | 7.0 | 0 | Céu limpo |
| 22 | 18.3 | 8.6 | 0 | Céu limpo |
| 23 | 20.6 | 11.6 | 0 | Céu limpo |
| 24 | 22.2 | 12.3 | 0 | Céu limpo |
| 25 | 22.3 | 11.8 | 0 | Céu pouco nublado |
| 26 | 21.7 | 11.5 | 0 | Céu pouco nublado |
| 27 | 21.3 | 12.0 | 0 | Céu nublado |
| 28 | 19.4 | 12.4 | 0 | Céu nublado |
| 29 | 18.7 | 12.6 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |
| 30 | 19.2 | 12.6 | 0 | Céu pouco nublado |
| 31 | 18.4 | 12.6 | 0 | Céu pouco nublado |
Sem comentários:
Enviar um comentário