Dados referentes a 31 de Outubro de 2023
| Nome | Volume armazenado (dam3) |
Percentagem (%) |
Diferença em relação ao mês anterior |
| Albufeira do Arade | 4242 | 14.94 | -1.31% |
| Albufeira do Beliche | 11988 | 24.98 | +2.58% |
| Albufeira da Bravura | 2638 | 7.58 | -0.11% |
| Albufeira do Funcho | 17380 | 36.42 | -5.45% |
| Albufeira de Odeleite | 41592 | 31.99 | +2.86% |
| Albufeira de Odelouca | 37751 | 24.05 | +0.06% |
Fonte: SNIRH
Sem comentários:
Enviar um comentário