Dados referentes ao mês de Junho de 2023
| Dia | Temperatura Máxima (ºC) |
Temperatura mínima (ºC) |
Precipitação (mm) |
Observações |
| 1 | 24.5 | 19.5 | 0 | Céu pouco nublado |
| 2 | 24.0 | 16.5 | 0 | Céu pouco nublado |
| 3 | 25.3 | 17.0 | 0 | Céu pouco nublado |
| 4 | 25.5 | 16.5 | 0 | Céu pouco nublado |
| 5 | 25.3 | 16.5 | 0 | Céu pouco nublado tornando-se nublado |
| 6 | 25.0 | 17.3 | 0 | Céu nublado |
| 7 | 24.5 | 19.0 | 1 | Céu nublado Aguaceiros |
| 8 | 23.5 | 18.3 | 5 | Céu nublado Aguaceiros |
| 9 | 23.5 | 19.6 | 0 | Céu nublado |
| 10 | 24.7 | 17.1 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |
| 11 | 25.0 | 17.0 | 0 | Céu pouco nublado |
| 12 | 26.0 | 16.1 | 0 | Céu pouco nublado |
| 13 | 29.0 | 16.3 | 0 | Céu pouco nublado |
| 14 | 27.7 | 17.3 | 0 | Céu limpo |
| 15 | 32.5 | 24.3 | 0 | Céu limpo |
| 16 | 33.5 | 21.3 | 0 | Céu pouco nublado |
| 17 | 32.5 | 21.1 | 0 | Céu limpo |
| 18 | 28.2 | 20.8 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |
| 19 | 24.7 | 19.0 | 0 | Céu nublado |
| 20 | 25.0 | 18.5 | 0 | Céu nublado tornando-se pouco nublado |
| 21 | 26.7 | 19.6 | 0 | Céu nublado tornando-se pouco nublado |
| 22 | 30.0 | 17.6 | 0 | Céu limpo |
| 23 | 34.3 | 23.6 | 0 | Céu limpo |
| 24 | 33.3 | 24.1 | 0 | Céu limpo |
| 25 | 37.2 | 22.9 | 0 | Céu limpo |
| 26 | 37.2 | 25.5 | 0 | Céu limpo |
| 27 | 33.3 | 21.5 | 0 | Céu com fumo dos incêndios do Canadá |
| 28 | 30.3 | 22.3 | 0 | Céu com poeira |
| 29 | 37.8 | 23.3 | 0 | Céu com poeira |
| 30 | 31.1 | 19.6 | 0 | Céu limpo |
Sem comentários:
Enviar um comentário