Dados referentes ao mês de Fevereiro de 2023
| Dia | Temperatura Máxima (ºC) |
Temperatura mínima (ºC) |
Precipitação (mm) |
Observações |
| 1 | 16.0 | 5.3 | 0 | Céu limpo |
| 2 | 15.8 | 4.8 | 0 | Céu limpo |
| 3 | 18.0 | 6.8 | 0 | Céu limpo |
| 4 | 17.0 | 7.8 | 0 | Céu limpo |
| 5 | 18.3 | 7.0 | 0 | Céu limpo |
| 6 | 17.9 | 9.0 | 0 | Céu pouco nublado |
| 7 | 17.0 | 6.2 | 0 | Céu pouco nublado temporariamente nublado |
| 8 | 15.5 | 8.5 | 22 | Céu nublado Aguaceiros forte no início da manhã |
| 9 | 16.5 | 10.8 | 2 | Céu nublado tornando-se pouco nublado Aguaceiros de manhã |
| 10 | 14.8 | 9.6 | 0 | Céu nublado |
| 11 | 14.8 | 9.6 | 0 | Céu nublado |
| 12 | 14.8 | 10.6 | 0 | Céu nublado |
| 13 | 17.2 | 10.6 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |
| 14 | 16.7 | 12.6 | 0 | Céu nublado |
| 15 | 16.3 | 11.1 | 2 | Céu nublado Aguaceiros durante a madrugada |
| 16 | 18.6 | 9.6 | 0 | Céu pouco nublado |
| 17 | 16.8 | 12.5 | 0 | Céu nublado |
| 18 | 18.4 | 12.5 | 0 | Céu com poeira |
| 19 | 18.4 | 12.5 | 0 | Céu com poeira |
| 20 | 18.2 | 13.2 | 0 | Céu com poeira |
| 21 | 19.2 | 11.5 | 0 | Céu com poeira |
| 22 | 18.0 | 10.0 | 0 | Céu com poeira |
| 23 | 16.2 | 9.4 | 0 | Céu pouco nublado |
| 24 | 15.8 | 6.0 | 0 | Céu pouco nublado |
| 25 | 15.2 | 4.6 | 0 | Céu pouco nublado |
| 26 | 18.0 | 6.3 | 0 | Céu pouco nublado |
| 27 | 16.9 | 6.4 | 0 | Céu parcialmente nublado |
| 28 | 15.5 | 6.9 | 0 | Céu pouco nublado |
Sem comentários:
Enviar um comentário