Dados referentes ao mês de Janeiro de 2023
| Dia | Temperatura Máxima (ºC) |
Temperatura mínima (ºC) |
Precipitação (mm) |
Observações |
| 1 | 19.9 | 14.4 | 6 | Céu nublado Aguaceiros |
| 2 | 18.0 | 12.0 | 0 | Céu pouco nublado |
| 3 | 17.7 | 8.3 | 0 | Céu limpo |
| 4 | 18.0 | 11.6 | 0 | Céu limpo |
| 5 | 18.3 | 10.6 | 0 | Céu limpo |
| 6 | 18.0 | 9.5 | 0 | Céu limpo |
| 7 | 18.9 | 9.9 | 0 | Céu nublado |
| 8 | 19.4 | 15.8 | 2 | Céu nublado |
| 9 | 20.3 | 13.8 | 0 | Céu nublado |
| 10 | 18.9 | 11.8 | 0 | Céu nublado |
| 11 | 18.3 | 12.8 | 1 | Céu nublado Aguaceiros fracos |
| 12 | 18.0 | 10.6 | 0 | Céu pouco nublado |
| 13 | 18.0 | 9.8 | 0 | Céu limpo |
| 14 | 16.5 | 7.0 | 0 | Céu limpo |
| 15 | 18.3 | 8.3 | 0 | Céu pouco nublado |
| 16 | 16.5 | 7.8 | 0 | Céu nublado |
| 17 | 17.8 | 11.0 | 3 | Céu nublado Aguaceiros |
| 18 | 15.5 | 7.4 | 0 | Céu pouco nublado tornando-se nublado |
| 19 | 15.9 | 5.4 | 0 | Céu pouco nublado tornando-se nublado |
| 20 | 18.6 | 9.6 | 0 | Céu nublado |
| 21 | 19.3 | 13.0 | 0 | Céu pouco nublado |
| 22 | 15.5 | 8.0 | 0 | Céu limpo |
| 23 | 16.9 | 6.1 | 0 | Céu limpo |
| 24 | 13.3 | 5.1 | 0 | Céu limpo |
| 25 | 13.7 | 5.2 | 0 | Céu limpo |
| 26 | 14.4 | 3.5 | 0 | Céu pouco nublado tornando-se nublado |
| 27 | 14.8 | 4.3 | 0 | Céu limpo |
| 28 | 14.1 | 6.4 | 0 | Céu limpo |
| 29 | 13.0 | 6.1 | 0 | Céu limpo |
| 30 | 14.4 | 5.7 | 0 | Céu limpo |
| 31 | 15.5 | 7.7 | 0 | Céu limpo |
Sem comentários:
Enviar um comentário