Dados referentes a 30 de Novembro de 2022
| Nome | Volume armazenado (dam3) |
Percentagem (%) |
Diferença em relação ao mês anterior |
| Albufeira do Arade | 7180 | 25.29 | -0.12% |
| Albufeira do Beliche | 10995 | 22.91 | -1.28% |
| Albufeira da Bravura | 3197 | 9.18 | +0.06% |
| Albufeira do Funcho | 27360 | 57.33 | -3.86% |
| Albufeira de Odeleite | 38472 | 29.59 | -1.49% |
| Albufeira de Odelouca | 48784 | 30.82 | -0.38% |
Fonte: SNIRH
Sem comentários:
Enviar um comentário