Dados referentes a 31 de Outubro de 2022
| Nome | Volume armazenado (dam3) |
Percentagem (%) |
Diferença em relação ao mês anterior |
| Albufeira do Arade | 7213 | 25.41 | -1.44% |
| Albufeira do Beliche | 11613 | 24.19 | -2.92% |
| Albufeira da Bravura | 3177 | 9.12 | +0.09% |
| Albufeira do Funcho | 29200 | 61.19 | -0.11% |
| Albufeira de Odeleite | 40402 | 31.08 | -3.06% |
| Albufeira de Odelouca | 48979 | 31.20 | -1.63% |
Fonte: SNIRH
Sem comentários:
Enviar um comentário