Dados referentes ao mês de Outubro de 2022
| Dia | Temperatura Máxima (ºC) |
Temperatura mínima (ºC) |
Precipitação (mm) |
Observações |
| 1 | 25.9 | 16.7 | 0 | Céu limpo |
| 2 | 25.5 | 18.1 | 0 | Céu com poeira |
| 3 | 24.6 | 18.6 | 0 | Céu com poeira |
| 4 | 27.3 | 17.8 | 0 | Céu com poeira |
| 5 | 25.3 | 18.0 | 0 | Céu com poeira |
| 6 | 26.6 | 18.2 | 0 | Céu com poeira |
| 7 | 26.0 | 18.2 | 0 | Céu com poeira |
| 8 | 26.6 | 17.7 | 0 | Céu com poeira |
| 9 | 26.5 | 17.9 | 0 | Céu parcialmente nublado |
| 10 | 23.9 | 18.8 | 0 | Céu nublado |
| 11 | 23.9 | 17.3 | 0 | Céu nublado com abertas |
| 12 | 25.3 | 16.6 | 0 | Céu limpo |
| 13 | 26.3 | 17.5 | 0 | Céu limpo |
| 14 | 29.0 | 17.1 | 0 | Céu limpo |
| 15 | 25.3 | 18.6 | 0 | Céu limpo |
| 16 | 25.0 | 16.3 | 0 | Céu nublado |
| 17 | 24.6 | 18.2 | 0 | Céu com poeira |
| 18 | 25.0 | 18.0 | 0 | Céu nublado com abertas |
| 19 | 22.0 | 19.1 | 1 | Céu nublado |
| 20 | 21.5 | 17.1 | 26 | Céu nublado. Chuva |
| 21 | 23.7 | 17.5 | 1 | Céu nublado com abertas |
| 22 | 23.7 | 18.9 | 0 | Céu nublado com abertas |
| 23 | 22.9 | 17.4 | 3 | Céu nublado Aguaceiros durante a madrugada |
| 24 | 22.0 | 17.4 | 0 | Céu nublado |
| 25 | 23.5 | 17.4 | 0 | Céu nublado |
| 26 | 24.5 | 19.0 | 0 | Céu nublado |
| 27 | 24.7 | 17.0 | 0 | Céu nublado com abertas |
| 28 | 23.3 | 17.5 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |
| 29 | 24.0 | 18.0 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |
| 30 | 24.0 | 17.6 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |
| 31 | 22.0 | * | 1 | Céu nublado Aguaceiros fracos |
Sem comentários:
Enviar um comentário