Dados referentes ao mês de Julho de 2022
| Dia | Temperatura Máxima (ºC) |
Temperatura mínima (ºC) |
Precipitação (mm) |
Observações |
| 1 | 28.0 | 18.0 | 0 | Céu limpo |
| 2 | 26.1 | 22.1 | 0 | Céu nublado temporariamente pouco nublado |
| 3 | 24.0 | 18.5 | 0 | Céu nublado tornando-se pouco nublado |
| 4 | 24.0 | 15.7 | 0 | Céu limpo |
| 5 | 26.6 | 17.3 | 0 | Céu limpo |
| 6 | 26.6 | 17.5 | 0 | Céu limpo |
| 7 | 30.8 | 19.2 | 0 | Céu limpo |
| 8 | 32.0 | 20.9 | 0 | Céu limpo |
| 9 | 33.0 | 22.2 | 0 | Céu limpo |
| 10 | 34.2 | 22.5 | 0 | Céu limpo |
| 11 | 32.4 | 22.8 | 0 | Céu limpo |
| 12 | 31.9 | 25.1 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |
| 13 | 32.8 | 25.3 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |
| 14 | 33.0 | 24.9 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |
| 15 | 30.2 | 24.8 | 0 | Céu com poeira |
| 16 | 30.0 | 24.2 | 0 | Céu com poeira |
| 17 | 28.6 | 21.7 | 0 | Céu com poeira |
| 18 | 30.2 | 21.5 | 0 | Céu limpo |
| 19 | 29.4 | 18.2 | 0 | Céu limpo |
| 20 | 35.1 | 21.3 | 0 | Céu limpo |
| 21 | 32.0 | 22.0 | 0 | Céu com poeira |
| 22 | 34.3 | 22.0 | 0 | Céu com poeira |
| 23 | 35.8 | 22.5 | 0 | Céu com poeira |
| 24 | 38.1 | 23.1 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |
| 25 | 38.9 | 29.2 | 0 | Céu com poeira |
| 26 | 37.5 | 26.2 | 0 | Céu limpo |
| 27 | 32.2 | 21.6 | 0 | Céu limpo |
| 28 | 34.3 | 22.6 | 0 | Céu limpo |
| 29 | 31.6 | 21.3 | 0 | Céu limpo |
| 30 | 29.3 | 21.9 | 0 | Céu limpo |
| 31 | 33.9 | 21.6 | 0 | Céu limpo |
Sem comentários:
Enviar um comentário