Dados referentes ao mês de Junho de 2022
| Dia | Temperatura Máxima (ºC) |
Temperatura mínima (ºC) |
Precipitação (mm) |
Observações |
| 1 | 22.8 | 19.0 | 14 | Céu nublado com abertas durante a tarde. Aguaceiros fortes |
| 2 | 24.0 | 18.1 | 0 | Céu nublado com abertas durante a tarde. |
| 3 | 23.0 | 15.8 | 0 | Céu nublado com abertas |
| 4 | 22.5 | 15.5 | 0 | Céu pouco nublado |
| 5 | 25.0 | 14.8 | 0 | Céu limpo |
| 6 | 28.0 | 18.1 | 0 | Céu pouco nublado |
| 7 | 31.8 | 21.4 | 0 | Céu limpo |
| 8 | 33.6 | 21.3 | 0 | Céu limpo |
| 9 | 31.6 | 20.1 | 0 | Céu limpo |
| 10 | 31.6 | 22.9 | 0 | Céu com poeira |
| 11 | 32.4 | 22.1 | 0 | Céu com poeira |
| 12 | 29.8 | 24.7 | 0 | Céu com poeira |
| 13 | 32.0 | 21.5 | 0 | Céu com poeira |
| 14 | 27.1 | 21.2 | 0 | Céu com poeira |
| 15 | 27.1 | 20.8 | 0 | Céu com poeira Trovoada e aguaceiros |
| 16 | 26.2 | 18.0 | 1 | Céu com poeira Trovoada |
| 17 | 27.6 | 18.6 | 0 | Céu com poeira |
| 18 | 26.2 | 18.6 | 0 | Céu pouco nublado |
| 19 | 24.8 | 19.1 | 0 | Céu limpo |
| 20 | 28.0 | 16.5 | 0 | Céu pouco nublado |
| 21 | 24.2 | 15.4 | 0 | Céu pouco nublado |
| 22 | 23.2 | 15.6 | 0 | Céu pouco nublado |
| 23 | 23.4 | 14.7 | 0 | Céu pouco nublado |
| 24 | 24.8 | 16.9 | 0 | Céu limpo |
| 25 | 29.1 | 15.6 | 0 | Céu pouco nublado |
| 26 | 28.2 | 16.1 | 0 | Céu limpo |
| 27 | 28.4 | 15.5 | 0 | Céu limpo |
| 28 | 28.9 | 16.4 | 0 | Céu limpo |
| 29 | 31.8 | 18.7 | 0 | Céu limpo |
| 30 | 31.0 | 16.3 | 0 | Céu pouco nublado |
Sem comentários:
Enviar um comentário