Dados referentes ao mês de Fevereiro de 2022
| Dia | Temperatura Máxima (ºC) |
Temperatura mínima (ºC) |
Precipitação (mm) |
Observações |
| 1 | 17.8 | 8.0 | 0 | Céu limpo |
| 2 | 18.0 | 8.0 | 0 | Céu limpo |
| 3 | 19.1 | 9.5 | 0 | Céu pouco nublado |
| 4 | 16.3 | 11.6 | 1 | Céu nublado Chuva fraca |
| 5 | 17.8 | 9.5 | 0 | Céu pouco nublado |
| 6 | 18.7 | 9.5 | 0 | Céu pouco nublado |
| 7 | 19.0 | 11.0 | 0 | Céu limpo |
| 8 | 18.3 | 9.5 | 0 | Céu limpo |
| 9 | 17.1 | 10.4 | 0 | Céu limpo |
| 10 | 16.8 | 10.1 | 0 | Céu com poeira |
| 11 | 20.4 | 11.6 | 0 | Céu com poeira |
| 12 | 18.4 | 10.0 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |
| 13 | 17.9 | 9.6 | 0 | Céu nublado |
| 14 | 17.1 | 9.0 | 0 | Céu nublado tornando-se pouco nublado |
| 15 | 16.6 | 7.8 | 0 | Céu pouco nublado |
| 16 | 20.0 | 5.5 | 0 | Céu pouco nublado |
| 17 | 19.0 | 10.0 | 0 | Céu limpo |
| 18 | 17.8 | 9.8 | 0 | Céu pouco nublado tornando-se nublado |
| 19 | 19.0 | 9.5 | 0 | Céu limpo |
| 20 | 19.3 | 11.2 | 0 | Céu pouco nublado |
| 21 | 20.7 | 10.2 | 0 | Céu pouco nublado |
| 22 | 22.1 | 11.4 | 0 | Céu pouco nublado tornando-se nublado |
| 23 | 20.3 | 13.5 | 0 | Céu pouco nublado |
| 24 | 18.3 | 14.4 | 1 | Céu nublado Chuva fraca de manhã |
| 25 | 19.6 | 12.4 | 0 | Céu parcialmente nublado |
| 26 | 18.8 | 12.4 | 0 | Céu nublado |
| 27 | 18.8 | 11.7 | 0 | Céu pouco nublado |
| 28 | 17.4 | 11.0 | 0 | Céu pouco nublado |
Sem comentários:
Enviar um comentário