Dados referentes ao mês de Janeiro de 2022
| Dia | Temperatura Máxima (ºC) |
Temperatura mínima (ºC) |
Precipitação (mm) |
Observações |
| 1 | 17.6 | 11.9 | 0 | Céu pouco nublado tornando-se nublado |
| 2 | 15.7 | 11.2 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |
| 3 | 18.5 | 8.9 | 0 | Céu pouco nublado |
| 4 | 17.3 | 10.8 | 0 | Céu nublado |
| 5 | 17.1 | 7.2 | 0 | Céu nublado |
| 6 | 17.3 | 9.1 | 0 | Céu limpo |
| 7 | 17.3 | 6.6 | 0 | Céu limpo |
| 8 | 16.9 | 9.2 | 0 | Céu limpo |
| 9 | 15.9 | 5.3 | 0 | Céu pouco nublado |
| 10 | 17.3 | 7.0 | 0 | Céu pouco nublado |
| 11 | 18.5 | 10.1 | 0 | Céu pouco nublado |
| 12 | 16.7 | 10.0 | 0 | Céu pouco nublado |
| 13 | 15.7 | 8.3 | 0 | Céu pouco nublado temporariamente nublado |
| 14 | 15.1 | 9.2 | 0 | Céu pouco nublado temporariamente nublado |
| 15 | 15.1 | 9.2 | 0 | Céu pouco nublado temporariamente nublado |
| 16 | 15.1 | 10.0 | 0 | Céu pouco nublado |
| 17 | 15.4 | 8.7 | 0 | Céu pouco nublado |
| 18 | 15.0 | 8.0 | 0 | Céu pouco nublado |
| 19 | 15.0 | 7.4 | 0 | Céu limpo |
| 20 | 15.7 | 5.2 | 0 | Céu limpo |
| 21 | 14.7 | 6.4 | 0 | Céu limpo |
| 22 | 16.2 | 8.4 | 0 | Céu pouco nublado |
| 23 | 15.9 | 10.2 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |
| 24 | 15.8 | 10.2 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |
| 25 | 16.3 | 10.2 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |
| 26 | 17.2 | 11.3 | 0 | Céu pouco nublado temporariamente nublado |
| 27 | 17.3 | 10.6 | 0 | Céu pouco nublado |
| 28 | 17.2 | 9.9 | 0 | Céu pouco nublado |
| 29 | 17.8 | 10.2 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |
| 30 | 18.8 | 11.8 | 0 | Céu com poeira |
| 31 | 21.6 | 9.9 | 0 | Céu com poeira |
Sem comentários:
Enviar um comentário