Dados referentes ao mês de Novembro de 2021
| Dia | Temperatura Máxima (ºC) |
Temperatura mínima (ºC) |
Precipitação (mm) |
Observações |
| 1 | 23.0 | 19.3 | 0 | Céu nublado |
| 2 | 19.3 | 16.6 | 0 | Céu nublado |
| 3 | 20.9 | 13.6 | 0 | Céu nublado com abertas |
| 4 | 19.1 | 10.7 | 0 | Céu pouco nublado temporariamente nublado |
| 5 | 18.7 | 10.3 | 0 | Céu limpo |
| 6 | 17.3 | 11.3 | 0 | Céu limpo |
| 7 | 18.3 | 10.2 | 0 | Céu limpo |
| 8 | 20.3 | 8.4 | 0 | Céu limpo |
| 9 | 20.8 | 10.7 | 0 | Céu limpo |
| 10 | 18.5 | 11.3 | 0 | Céu limpo |
| 11 | 19.8 | 10.8 | 0 | Céu pouco nublado |
| 12 | 19.2 | 11.3 | 0 | Céu pouco nublado |
| 13 | 22.0 | 11.1 | 0 | Céu limpo |
| 14 | 21.0 | 11.8 | 0 | Céu limpo |
| 15 | 19.8 | 9.9 | 0 | Céu limpo |
| 16 | 19.0 | 11.0 | 0 | Céu limpo |
| 17 | 19.4 | 12.3 | 0 | Céu limpo |
| 18 | 20.9 | 12.7 | 0 | Céu limpo |
| 19 | 19.4 | 14.8 | 0 | Céu nublado |
| 20 | 18.5 | 12.7 | 14 | Céu nublado Aguaceiros fortes e trovoadas |
| 21 | 18.9 | 10.7 | 2 | Céu nublado Aguaceiro forte e trovoadas |
| 22 | 18.5 | 9.3 | 0 | Céu nublado tornando-se pouco nublado |
| 23 | 17.1 | 7.4 | 0 | Céu pouco nublado |
| 24 | 16.3 | 7.2 | 0 | Céu nublado com abertas |
| 25 | 17.3 | 7.5 | 2 | Céu nublado Aguaceiro forte e trovoadas |
| 26 | 17.0 | 5.1 | 0 | Céu pouco nublado |
| 27 | 17.8 | 6.1 | 0 | Céu pouco nublado temporariamente nublado |
| 28 | 16.5 | 7.3 | 0 | Céu pouco nublado |
| 29 | 17.8 | 8.6 | 0 | Céu nublado com abertas |
| 30 | 15.9 | * | 0 | Céu nublado com abertas |
Sem comentários:
Enviar um comentário