Dados referentes a 31 de Outubro de 2021
| Nome | Volume armazenado (dam3) |
Percentagem (%) |
Diferença em relação ao mês anterior |
| Albufeira do Arade | 13799 | 48.61 | +20.71% |
| Albufeira do Beliche | 19027 | 39.64 | -3.29% |
| Albufeira da Bravura | 4840 | 13.90 | -2.32% |
| Albufeira do Funcho | 30970 | 64.90 | -15.30% |
| Albufeira de Odeleite | 61428 | 47.25 | -3.56% |
| Albufeira de Odelouca | 86854 | 55.32 | -2.63% |
Fonte: SNIRH
Sem comentários:
Enviar um comentário