Dados referentes a 30 de Setembro de 2021
| Nome | Volume armazenado (dam3) |
Percentagem (%) |
Diferença em relação ao mês anterior |
| Albufeira do Arade | 7920 | 27.90 | -4.91% |
| Albufeira do Beliche | 20604 | 42.93 | 0.00% |
| Albufeira da Bravura | 5650 | 16.22 | -3.61% |
| Albufeira do Funcho | 38270 | 80.20 | -0.46% |
| Albufeira de Odeleite | 66048 | 50.81 | -0.07% |
| Albufeira de Odelouca | 90986 | 57.95 | -2.64% |
Fonte: SNIRH
Sem comentários:
Enviar um comentário