Dados referentes ao mês de Outubro de 2021
| Dia | Temperatura Máxima (ºC) |
Temperatura mínima (ºC) |
Precipitação (mm) |
Observações |
| 1 | 27.0 | 17.4 | 0 | Céu pouco nublado |
| 2 | 27.3 | 17.1 | 0 | Céu pouco nublado |
| 3 | 25.0 | 16.6 | 0 | Céu nublado com abertas |
| 4 | 24.2 | 13.2 | 0 | Céu pouco nublado |
| 5 | 27.4 | 16.8 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |
| 6 | 27.6 | 19.8 | 0 | Céu pouco nublado |
| 7 | 27.3 | 17.7 | 0 | Céu pouco nublado |
| 8 | 27.3 | 18.3 | 0 | Céu pouco nublado |
| 9 | 27.3 | 16.6 | 0 | Céu limpo |
| 10 | 27.7 | 18.6 | 0 | Céu pouco nublado |
| 11 | 27.4 | 16.6 | 0 | Céu pouco nublado |
| 12 | 25.2 | 18.1 | 0 | Céu pouco nublado |
| 13 | 24.8 | 17.4 | 0 | Céu pouco nublado |
| 14 | 25.0 | 17.8 | 0 | Céu pouco nublado |
| 15 | 24.5 | 16.8 | 0 | Céu pouco nublado |
| 16 | 25.0 | 15.8 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |
| 17 | 25.4 | 16.8 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |
| 18 | 26.3 | 18.8 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |
| 19 | 26.3 | 19.1 | 0 | Céu limpo |
| 20 | 25.4 | 17.8 | 0 | Céu pouco nublado |
| 21 | 26.0 | 17.5 | 0 | Céu pouco nublado |
| 22 | 24.4 | 14.0 | 0 | Céu limpo |
| 23 | 22.0 | 17.2 | 0 | Céu pouco nublado |
| 24 | 24.1 | 15.6 | 0 | Céu pouco nublado |
| 25 | 24.4 | 18.2 | 0 | Céu pouco nublado |
| 26 | 23.6 | 17.0 | 0 | Céu limpo |
| 27 | 24.8 | 15.1 | 0 | Céu limpo |
| 28 | 22.5 | 14.8 | 0 | Céu pouco nublado |
| 29 | 23.5 | 17.1 | 2 | Céu nublado Chuva fraca |
| 30 | 22.5 | 20.4 | 5 | Céu nublado Chuva fraca |
| 31 | 22.5 | 20.1 | 2 | Céu nublado Chuva fraca |
Sem comentários:
Enviar um comentário