Dados referentes ao mês de Setembro de 2021
| Dia | Temperatura Máxima (ºC) |
Temperatura mínima (ºC) |
Precipitação (mm) |
Observações |
| 1 | 26.3 | 19.3 | 0 | Céu nublado tornando-se pouco nublado |
| 2 | 26.3 | 18.9 | 0 | Céu pouco nublado |
| 3 | 28.6 | 19.4 | 0 | Céu pouco nublado |
| 4 | 28.9 | 19.4 | 0 | Céu pouco nublado |
| 5 | 27.7 | 18.9 | 0 | Céu nublado |
| 6 | 28.2 | 21.8 | 0 | Céu pouco nublado |
| 7 | 26.5 | 20.9 | 0 | Céu nublado tornando-se pouco nublado |
| 8 | 25.7 | 19.3 | 0 | Céu pouco nublado |
| 9 | 28.0 | 18.6 | 0 | Céu pouco nublado |
| 10 | 26.0 | 19.1 | 0 | Céu pouco nublado |
| 11 | 28.2 | 19.4 | 0 | Céu pouco nublado |
| 12 | 26.3 | 18.6 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |
| 13 | 26.4 | 21.0 | 0 | Céu nublado |
| 14 | 24.2 | 17.7 | 17 | Céu nublado com abertas. Aguaceiros fortes e trovoadas |
| 15 | 25.5 | 18.1 | 0 | Céu nublado com abertas |
| 16 | 25.9 | 18.1 | 0 | Céu pouco nublado |
| 17 | 28.2 | 20.3 | 0 | Céu limpo |
| 18 | 26.8 | 18.9 | 0 | Céu limpo |
| 19 | 27.2 | 18.8 | 0 | Céu limpo |
| 20 | 26.2 | 19.4 | 0 | Céu limpo |
| 21 | 27.2 | 21.6 | 0 | Céu pouco nublado |
| 22 | 28.2 | 20.1 | 0 | Céu pouco nublado |
| 23 | 25.2 | 18.2 | 1 | Céu nublado tornando-se pouco nublado |
| 24 | 23.2 | 16.6 | 0 | Céu pouco nublado |
| 25 | 24.2 | 17.3 | 1 | Céu nublado tornando-se pouco nublado. Aguaceiros fracos |
| 26 | 24.3 | 16.3 | 0 | Céu pouco nublado |
| 27 | 26.7 | 17.9 | 0 | Céu pouco nublado |
| 28 | 29.2 | 19.1 | 0 | Céu limpo |
| 29 | 29.4 | 14.7 | 0 | Céu limpo |
| 30 | 27.8 | 19.8 | 0 | Céu pouco nublado |
Sem comentários:
Enviar um comentário