Dados referentes ao mês de Julho de 2021
| Dia | Temperatura Máxima (ºC) |
Temperatura mínima (ºC) |
Precipitação (mm) |
Observações |
| 1 | 27.3 | 17.6 | 0 | Céu limpo |
| 2 | 31.0 | 17.4 | 0 | Céu limpo |
| 3 | 31.0 | 18.6 | 0 | Céu limpo |
| 4 | 31.9 | 18.9 | 0 | Céu limpo |
| 5 | 31.9 | 19.8 | 0 | Céu limpo |
| 6 | 28.7 | 19.2 | 0 | Céu pouco nublado |
| 7 | 31.7 | 16.8 | 0 | Céu limpo |
| 8 | 32.1 | 19.2 | 0 | Céu limpo |
| 9 | 32.8 | 19.7 | 0 | Céu com poeira |
| 10 | 32.2 | 22.2 | 0 | Céu com poeira |
| 11 | 29.3 | 22.4 | 0 | Céu com poeira |
| 12 | 31.7 | 19.7 | 0 | Céu limpo |
| 13 | 30.1 | 16.1 | 0 | Céu limpo |
| 14 | 29.1 | 21.9 | 0 | Céu limpo |
| 15 | 29.9 | 20.4 | 0 | Céu limpo |
| 16 | 31.7 | 21.1 | 0 | Céu limpo |
| 17 | 30.3 | 21.2 | 0 | Céu limpo |
| 18 | 34.0 | 19.1 | 0 | Céu limpo |
| 19 | 29.1 | 20.1 | 0 | Céu limpo |
| 20 | 26.1 | 19.3 | 0 | Céu limpo |
| 21 | 30.9 | 19.1 | 0 | Céu limpo |
| 22 | 31.6 | 19.6 | 0 | Céu com poeira |
| 23 | 30.6 | 22.2 | 0 | Céu com poeira |
| 24 | 34.1 | 20.4 | 0 | Céu limpo |
| 25 | 31.8 | 20.9 | 0 | Céu limpo |
| 26 | 26.7 | 20.3 | 0 | Céu limpo |
| 27 | 29.3 | 20.1 | 0 | Céu limpo |
| 28 | 31.0 | 20.8 | 0 | Céu limpo |
| 29 | 29.2 | 20.6 | 0 | Céu limpo |
| 30 | 34.3 | 20.7 | 0 | Céu limpo |
| 31 | 30.0 | 18.6 | 0 | Céu limpo |
Sem comentários:
Enviar um comentário