Dados referentes ao mês de Março de 2021
| Dia | Temperatura Máxima (ºC) |
Temperatura mínima (ºC) |
Precipitação (mm) |
Observações |
| 1 | 19.1 | 11.1 | 0 | Céu nublado com abertas |
| 2 | 20.0 | 11.8 | 0 | Céu com poeira |
| 3 | 18.3 | 11.8 | 0 | Céu com poeira |
| 4 | 17.2 | 13.8 | 0 | Céu nublado |
| 5 | 17.6 | 11.0 | 7 | Céu nublado Aguaceiros e trovoadas durante a madrugada |
| 6 | 18.8 | 11.6 | 0 | Céu nublado com abertas |
| 7 | 19.2 | 11.0 | 0 | Céu nublado com abertas |
| 8 | 16.8 | 9.0 | 0 | Céu nublado com abertas |
| 9 | 19.3 | 8.7 | 0 | Céu pouco nublado |
| 10 | 19.0 | 10.1 | 0 | Céu pouco nublado |
| 11 | 18.5 | 10.0 | 0 | Céu pouco nublado |
| 12 | 20.6 | 11.1 | 0 | Céu pouco nublado |
| 13 | 20.5 | 9.1 | 0 | Céu limpo |
| 14 | 21.3 | 11.1 | 0 | Céu pouco nublado |
| 15 | 21.8 | 11.8 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |
| 16 | 22.6 | 13.2 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |
| 17 | 21.6 | 11.8 | 0 | Céu pouco nublado |
| 18 | 21.3 | 11.2 | 0 | Céu limpo |
| 19 | 18.3 | 10.6 | 0 | Céu pouco nublado |
| 20 | 18.3 | 10.1 | 0 | Céu pouco nublado |
| 21 | 17.3 | 9.1 | 0 | Céu limpo |
| 22 | 19.0 | 8.8 | 0 | Céu limpo |
| 23 | 19.6 | 8.3 | 0 | Céu limpo |
| 24 | 19.8 | 9.2 | 0 | Céu limpo |
| 25 | 19.1 | 9.1 | 0 | Céu pouco nublado |
| 26 | 22.0 | 10.8 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |
| 27 | 22.8 | 15.4 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |
| 28 | 20.3 | 15.0 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |
| 29 | 19.8 | 13.8 | 0 | Céu nublado |
| 30 | 21.5 | 15.8 | 0 | Céu com poeira |
| 31 | 20.9 | 15.8 | 0 | Céu com poeira |
Sem comentários:
Enviar um comentário