Dados referentes ao mês de Janeiro de 2021
| Dia | Temperatura Máxima (ºC) |
Temperatura mínima (ºC) |
Precipitação (mm) |
Observações |
| 1 | 14.1 | 5.2 | 1 | Céu nublado. Aguaceiros |
| 2 | 14.0 | 3.8 | 0 | Céu pouco nublado |
| 3 | 14.1 | 1.2 | 0 | Céu limpo |
| 4 | 14.1 | 4.9 | 0 | Céu pouco nublado tornando-se nublado |
| 5 | 10.7 | 6.2 | 0 | Céu nublado |
| 6 | 11.2 | 6.2 | 2 | Céu nublado Chuva fraca |
| 7 | 13.1 | 7.2 | 0 | Céu nublado |
| 8 | 9.2 | 6.2 | 6 | Céu nublado Chuva fraca |
| 9 | 11.4 | 2.2 | 0 | Céu pouco nublado tornando-se nublado |
| 10 | 9.4 | 2.4 | 0 | Céu com nuvens |
| 11 | 12.6 | 3.4 | 0 | Céu limpo |
| 12 | 13.0 | 4.4 | 0 | Céu limpo |
| 13 | 14.8 | 1.5 | 0 | Céu limpo |
| 14 | 16.0 | 1.0 | 0 | Céu limpo |
| 15 | 14.8 | 2.5 | 0 | Céu limpo |
| 16 | 15.7 | 4.4 | 0 | Céu limpo |
| 17 | 16.3 | 6.1 | 0 | Céu limpo |
| 18 | 16.8 | 4.3 | 0 | Céu pouco nublado |
| 19 | 14.8 | 8.3 | 0 | Céu nublado |
| 20 | 17.4 | 13.3 | 6 | Céu nublado com abertas Aguaceiros |
| 21 | 18.1 | 11.3 | 1 | Céu nublado Chuva fraca |
| 22 | 18.0 | 12.5 | 0 | Céu nublado com abertas |
| 23 | 16.9 | 10.0 | 1 | Céu nublado Chuva fraca |
| 24 | 17.4 | 12.1 | 2 | Céu nublado Chuva fraca |
| 25 | 18.7 | 11.1 | 3 | Céu nublado Chuva fraca |
| 26 | 19.2 | 13.7 | 1 | Céu nublado |
| 27 | 19.0 | 13.0 | 0 | Céu nublado Nevoeiro |
| 28 | 18.8 | 11.8 | 0 | Céu pouco nublado |
| 29 | 15.5 | 12.8 | 0 | Céu nublado |
| 30 | 19.3 | 12.4 | 0 | Céu pouco nublado |
| 31 | 18.0 | 12.1 | 0 | Céu nublado |
Sem comentários:
Enviar um comentário