Dados referentes a 30 de Novembro de 2020
| Nome | Volume armazenado (dam3) |
Percentagem (%) |
Diferença em relação ao mês anterior |
| Albufeira do Arade | 7493 | 26.39 | +1.10% |
| Albufeira do Beliche | 18377 | 38.29 | +13.13% |
| Albufeira da Bravura | 4874 | 14.00 | +0.59% |
| Albufeira do Funcho | 30220 | 63.33 | +8.57% |
| Albufeira de Odeleite | 59360 | 45.66 | +13.59% |
| Albufeira de Odelouca | 76815 | 48.93 | +1.27% |
Fonte: SNIRH
Sem comentários:
Enviar um comentário